歷年長治人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 354492.54

2 2017 353135.32

3 2016 351669.30

4 2015 350041.00

5 2014 348415.00

6 2013 346406.00

7 2012 344427.00

8 2011 343478.00

9 2010 341199.00

10 2009 338346.00

11 2008 336922.00

12 2007 335624.00

13 2006 333983.00

14 2005 332350.00

15 2004 330760.00

16 2003 329081.00

推薦閱讀:

2017陽泉各區人口數量排行榜,歷年陽泉人口數量排行榜

2017大同各區人口數量排行榜,歷年大同人口數量排行榜

2017太原各區人口數量排行榜,歷年太原人口數量排行榜

2017中衛各區人口數量排行榜,歷年中衛人口數量排行榜

2017吳忠各區人口數量排行榜,歷年吳忠人口數量排行榜