歷年太原人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:人

1 2018(E) 367.54

2 2017(E) 367.74

3 2016(E) 368.16

4 2015 367.39

5 2014 369.74

6 2013 367.45

7 2012 365.84

8 2011 365.02

9 2010 365.50

10 2009 365.12

11 2008 360.23

12 2007 355.31

13 2006 348.82

14 2005 340.39

15 2004 331.94

16 2003 327.40

17 2002 322.24

18 2001 315.31

19 2000 308.75

20 1999 299.92

21 1998 295.69

22 1997 293.28

23 1996 287.41

24 1995 282.77

25 1994 276.67

26 1993 271.35

27 1992 267.02

28 1991 263.90

29 1990 261.21

推薦閱讀:

2017中衛各區人口數量排行榜,歷年中衛人口數量排行榜

2017吳忠各區人口數量排行榜,歷年吳忠人口數量排行榜

2017石嘴山各區人口數量排行榜,歷年石嘴山人口數量排行榜

2017銀川各區人口數量排行榜,歷年銀川人口數量排行榜

2017湘西各區人口數量排行榜,歷年湘西人口數量排行榜