歷年固原人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:人

1 2018(預測) 1171879.88

2 2017 1184083.19

3 2016 1197252.95

4 2015 1211789.00

5 2014 1227369.00

6 2013 1244079.00

7 2012 1264281.00

8 2011 1247063.00

9 2010 1233200.00

10 2009 1351395.00

11 2008 1344227.00

12 2007 1425793.00

13 2006 1522439.00

14 2005 1506207.00

15 2004 1512765.00

16 2003 1878263.00

17 2002 1891384.00

18 2001 1872320.00

推薦閱讀:

2017中衛各區人口數量排行榜,歷年中衛人口數量排行榜

2017吳忠各區人口數量排行榜,歷年吳忠人口數量排行榜

2017石嘴山各區人口數量排行榜,歷年石嘴山人口數量排行榜

2017銀川各區人口數量排行榜,歷年銀川人口數量排行榜

2017湘西各區人口數量排行榜,歷年湘西人口數量排行榜