歷年石嘴山人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 522316.08

2 2017 516364.33

3 2016 509673.78

4 2015 504155.00

5 2014 493767.00

6 2013 489392.00

7 2012 483182.00

8 2011 478621.00

9 2010 473756.00

10 2009 449662.00

11 2008 460694.00

12 2007 457761.00

13 2006 451246.00

14 2005 446517.00

15 2004 441480.00

16 2003 361806.00

17 2002 332173.00

18 2001 330717.00

推薦閱讀:

2017銀川各區人口數量排行榜,歷年銀川人口數量排行榜

2017湘西各區人口數量排行榜,歷年湘西人口數量排行榜

2017婁底各區人口數量排行榜,歷年婁底人口數量排行榜

2017懷化各區人口數量排行榜,歷年懷化人口數量排行榜

2017永州各區人口數量排行榜,歷年永州人口數量排行榜