歷年銀川人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 185.36

2 2017 185.49

3 2016 186.67

4 2015 179.23

5 2014 196.00

6 2013 172.63

7 2012 167.22

8 2011 162.23

9 2010 158.80

10 2009 155.55

11 2008 152.27

12 2007 148.79

13 2006 144.68

14 2005 140.60

15 2004 137.79

16 2003 133.01

17 2002 132.96

18 2001 103.91

19 2000 100.94

20 1999 95.38

21 1998 94.34

22 1997 92.83

23 1996 91.05

24 1995 89.38

25 1994 87.83

26 1993 85.71

27 1992 84.29

28 1991 82.94

29 1990 81.49

推薦閱讀:

2017湘西各區人口數量排行榜,歷年湘西人口數量排行榜

2017婁底各區人口數量排行榜,歷年婁底人口數量排行榜

2017懷化各區人口數量排行榜,歷年懷化人口數量排行榜

2017永州各區人口數量排行榜,歷年永州人口數量排行榜

2017郴州各區人口數量排行榜,歷年郴州人口數量排行榜