歷年益陽人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 482.23

2 2017 482.10

3 2016 482.22

4 2015 480.82

5 2014 483.20

6 2013 480.00

7 2012 477.13

8 2011 431.44

9 2010 476.36

10 2009 470.55

11 2008 467.66

12 2007 465.25

13 2006 463.00

14 2005 460.60

15 2004 458.55

16 2003 456.51

17 2002 454.69

18 2001 453.16

19 2000 452.00

20 1999 449.24

21 1998 447.70

22 1997 446.87

23 1996 445.36

24 1995 442.34

25 1994 440.03

26 1993 43.75

27 1992 43.03

28 1991 41.64

29 1990 41.11

推薦閱讀:

2017張家界各區人口數量排行榜,歷年張家界人口數量排行榜

2017常德各區人口數量排行榜,歷年常德人口數量排行榜

2017岳陽各區人口數量排行榜,歷年岳陽人口數量排行榜

2017邵陽各區人口數量排行榜,歷年邵陽人口數量排行榜

2017湖州各區人口數量排行榜,歷年湖州人口數量排行榜