歷年張家界人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 169.41

2 2017 169.77

3 2016 170.38

4 2015 169.97

5 2014 172.10

6 2013 170.90

7 2012 168.91

8 2011 149.01

9 2010 164.75

10 2009 165.27

11 2008 164.56

12 2007 162.39

13 2006 161.45

14 2005 160.12

15 2004 157.29

16 2003 157.43

17 2002 156.82

18 2001 156.29

19 2000 155.61

20 1999 155.20

21 1998 154.50

22 1997 153.77

23 1996 153.18

24 1995 152.33

25 1994 151.51

26 1993 151.02

27 1992 150.10

28 1991 149.30

29 1990 147.89

推薦閱讀:

2017常德各區人口數量排行榜,歷年常德人口數量排行榜

2017岳陽各區人口數量排行榜,歷年岳陽人口數量排行榜

2017邵陽各區人口數量排行榜,歷年邵陽人口數量排行榜

2017湖州各區人口數量排行榜,歷年湖州人口數量排行榜

2017嘉興各區人口數量排行榜,歷年嘉興人口數量排行榜