2017年6月首套房貸利率城市排行榜

主要35城市 本月排名 城市 2017年5月 2017年6月 環比

基準利率 4. 90% 4. 90% —

全國平均 4. 73% 4. 89% 0. 16%

1 廈門 4. 64% 4. 72% 0. 03%

2 大連 4. 43% 4. 73% 0. 30%

3 上海 4. 54% 4. 80% 0. 26%

4 福州 4. 73% 4. 83% 0. 10%

5 珠海 4. 69% 4. 34% 0. 15%

6 南/*?、 4. 67% 4. 84% 0. 17%

7 寧波 4. 77% 4. 84% 0. 07%

8 i舂 4. 67% 4. 84% 0. 17%

9 深圳 4. 49% 4. 84% 0. 35%

10 廣州 4. 71% 4. 85% 0. 14%

11 南寧 4. 86% 4. 36% —

12 佛山 4. 69% 4. 87% 0. 18%

13 瀋陽 4. 61% 4. 87% 0. 26%

14 蘇州 4. 67% 4. 88% 0. 21%

15 天律 4. 90% 4. 38% -0. 02%

16 合肥 4. 70% 4. 88% 0. 18%

17 太原 4. 90% 4. 90% —

18 昆明 4. 51% 4. 90% 0. 39%

19 南昌 4. 81% 4. 90% 0. 09%

20 海口 4. 37% 4. 90% 0. 03%

21 西安 4. 90% 4. 90% —

22 成都 4. 66% 4. 90% 0. 24%

23 武漢 4. 90% 4. 90% —

24 杭州 4. 66% 4. 90% 0. 24%

25 長沙 4. 38% 4. 90% 0. 02%

26 東莞 4. 36% 4. 92% 0. 06%

27 童慶 4. 82% 4. 94% 0. 12%

28 鄭州 4. 94% 4. 94% —

29 青島 4. 55% 4. 95% 0. 40%

30 烏魯木齊 4. 95% 4. 95% —

31 無錫 4. 79% 4. 97% 0. 18%

32 北京 4. 86% 4. 97% 0. 11%

33 石家莊 4. 99% 4. 99% —

34 濟南 4. 76% 5.01% 0.25%

相關推薦:

2017年5月中國主要城市房貸利率排行榜,天津居榜首武漢第三

2017年5月全國城市房價指數排行榜,70城房價出爐(房價下降)

2017年4月全國各省會城市房價排行榜,樓市調控無效北京房價依然上漲

2017年4月全國31省市房價排行榜,廣州排名第四,武漢第八

2017年3月全國各省會城市房價排行榜排名,北京房價平均6w一平

2017年1月全國房價排名:北京均價直逼6萬,深圳5萬緊隨其後