【新建房】2017年5月全國城市房價指數排行榜

城市 環比上月=100 同比上年同月= 100 定基 2015 年 =100

北 京 100.0 113.5 132.8

天 津 100.1 114.7 127.4

石家莊 100.0 116.4 121.4

太 原 100.9 105.8 107J

呼和浩持 100.4 101-7 101.8

沈 陽 101.9 107.6 108.9

大 連 101.0 104.6 105.1

長 春 101.1 106.1 106.8

哈爾濱 102.0 105.5 106.7

上 海 100.0 111.0 137.4

南 京 99.8 117.3 144.6

杭 州 99.7 116.2 133J2

波 101.2 109.6 118.1

合 肥 99.8 120.9 148.1

福 州 100.0 115.5 129J

貭 門 100.3 119.4 150.6

南 昌 101.0 112.0 120.5

濟 南 100.5 116.7 122.3

菁 島 100.4 111.4 115.0

鄭 州 99.9 121.8 130.2

武 汶 100.2 116.0 127.9

長 沙 100.9 11S.4 123.2

廣 州 100.9 119.4 138.9

深 訓 99.4 105.4 146.5

南 寧 101.1 110.8 1163

海 口 99.4 107.4 109.4

重 慶 100.8 1102 113.6

成 都 99.9 102.9 105.4

貴 陽 100.9 107.7 109.6

昆 明 100.6 106.5 106.9

西 安 101.7 111.9 113.7

蘭州 100.7 103.9 105.6

西 寧 100.5 102.8 102.4

銀 川 100.4 101.5 101.5

烏魯木齊 100.5 100.2 99.3

唐 山 100.4 106.6 106.1

奉皇島 100.9 109J 109.0

包 頭 100.5 101.5 100.4

丹 東 100.0 100J 98.1

錦 州 100.1 99.4 96.3

吉 林 100.9 104.4 104.3

釷丹江 100.6 102.2 100.4

無 錫 1002 126.4 135.2

揚 州 101.5 114.8 117.2

徐 州 101.6 111.2 114.1

溫 州 101.4 106.9 110.1

金 華 101.3 110.5 113.5 |

蚌 埠 103.4 114.7 115.2

安 慶 100.2 109.6 110.7

泉 州 99.8 103.4 110.3

九 江 101.6 114.6 117.5

辟 州 100.2 112J 115*2

煙 台 101.2 107.0 103.6

濟 寧 101.7 105.4 104.4

洛 陽 101.3 107.9 107.9

平頂山 100.6 105.6 106.5

宣 昌 101.6 110.5 11U

襄 陽 100.8 104.7 103.9

岳 陽 101.0 107.9 107.2

常 德 101.4 106.7 105.6

惠 州 100.8 117.8 129.0

湛 江 102.6 112.6 112.0

韶 關 101.1 111.2 113.4

桂 林 100.8 106.8 106.2

北 海 103.2 110.0 111.0

三 醜 99.8 108.3 108.3

瀘 州 100.2 103.6 104.6

南 究 100.7 \042 104.2

遵 義 100.1 102.7 102.6

大 理 100.3 103.7 103.5

相關推薦:

2017年5月中國主要城市房貸利率排行榜,天津居榜首武漢第三

2017年4月全國各省會城市房價排行榜,樓市調控無效北京房價依然上漲

2017年4月全國31省市房價排行榜,廣州排名第四,武漢第八

2017年3月全國各省會城市房價排行榜排名,北京房價平均6w一平

2017年1月全國房價排名:北京均價直逼6萬,深圳5萬緊隨其後