美國GDP數據

GDP:25464.48億美元
人均GDP:76348.49美元
增長率:2.10%
更新時間:2023年09月07日
美國GDP世界排名
- 世界排名1
- 北美洲排名1
- 增長率排名146
美國GDP數據詳情
當前美國2023年GDP為25464.48億美元,位列全球第1,北美洲第1,根據預測數據顯示,2023年美國GDP將達到26854.60億美元,2028年將達到32349.66億美元。
美國GDP預測數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2028 | 32349.66億美元 | 2.10 |
2027 | 31091.59億美元 | 2.10 |
2026 | 29902.87億美元 | 2.10 |
2025 | 28765.96億美元 | 1.80 |
2024 | 27741.12億美元 | 1.10 |
2023 | 26854.60億美元 | 1.60 |
美國GDP歷史數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2023 | 25464.48億美元 | 2.10 |
2023 | 23315.08億美元 | 5.90 |
2023 | 21060.45億美元 | -2.80 |
2023 | 21380.95億美元 | 2.30 |
2023 | 20533.08億美元 | 2.90 |
2017 | 19477.35億美元 | 2.20 |
2016 | 18695.10億美元 | 1.70 |
2015 | 18206.03億美元 | 2.70 |
2014 | 17550.68億美元 | 2.30 |
2013 | 16843.23億美元 | 1.80 |
2012 | 16253.95億美元 | 2.30 |
2011 | 15599.73億美元 | 1.50 |
2010 | 15048.98億美元 | 2.70 |
2009 | 14478.05億美元 | -2.60 |
2008 | 14769.85億美元 | 0.10 |
2007 | 14474.25億美元 | 2.00 |
2006 | 13815.60億美元 | 2.80 |
2005 | 13039.20億美元 | 3.50 |
2004 | 12217.18億美元 | 3.90 |
2003 | 11456.45億美元 | 2.80 |
2002 | 10929.10億美元 | 1.70 |
2001 | 10581.93億美元 | 1.00 |
2000 | 10250.95億美元 | 4.10 |
1999 | 9631.18億美元 | 4.80 |
1998 | 9062.83億美元 | 4.50 |
1997 | 8577.55億美元 | 4.40 |
1996 | 8073.13億美元 | 3.80 |
1995 | 7639.75億美元 | 2.70 |
1994 | 7287.25億美元 | 4.00 |
1993 | 6858.55億美元 | 2.80 |
1992 | 6520.33億美元 | 3.50 |
1991 | 6158.13億美元 | -0.10 |
1990 | 5963.13億美元 | 1.90 |
1989 | 5641.60億美元 | 3.70 |
1988 | 5236.43億美元 | 4.20 |
1987 | 4855.25億美元 | 3.50 |
1986 | 4579.63億美元 | 3.50 |
1985 | 4339.00億美元 | 4.20 |
1984 | 4037.65億美元 | 7.20 |
1983 | 3634.03億美元 | 4.60 |
1982 | 3343.80億美元 | -1.80 |
1981 | 3207.03億美元 | 2.50 |
1980 | 2857.33億美元 | -0.30 |
推薦信息