首頁 >世界各國人均GDP排名 > 美國人均GDP
美國人均GDP數據

人均GDP:76348.49美元
GDP:25464.48億美元
增長率:2.10%
更新時間:2023年09月07日
美國GDP世界排名
- 世界排名7
- 北美洲排名1
- 增長率排名146
美國人均GDP數據詳情
當前美國2023年人均GDP為76348.49美元,位列全球第7,北美洲第1,根據預測數據顯示,2023年美國GDP將達到80034.58美元,2028年將達到93259.27美元。
美國人均GDP預測數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2028 | 93259.27美元 | 2.10 |
2027 | 90231.09美元 | 2.10 |
2026 | 87360.88美元 | 2.10 |
2025 | 84600.68美元 | 1.80 |
2024 | 82131.53美元 | 1.10 |
2023 | 80034.58美元 | 1.60 |
美國人均GDP歷史數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2023 | 76348.49美元 | 2.10 |
2023 | 70159.77美元 | 5.90 |
2023 | 63577.34美元 | -2.80 |
2023 | 65077.30美元 | 2.30 |
2023 | 62787.78美元 | 2.90 |
2017 | 59878.72美元 | 2.20 |
2016 | 57839.99美元 | 1.70 |
2015 | 56729.68美元 | 2.70 |
2014 | 55083.51美元 | 2.30 |
2013 | 53245.52美元 | 1.80 |
2012 | 51736.74美元 | 2.30 |
2011 | 50008.11美元 | 1.50 |
2010 | 48586.29美元 | 2.70 |
2009 | 47102.43美元 | -2.60 |
2008 | 48470.55美元 | 0.10 |
2007 | 47943.35美元 | 2.00 |
2006 | 46216.85美元 | 2.80 |
2005 | 44034.26美元 | 3.50 |
2004 | 41641.62美元 | 3.90 |
2003 | 39405.35美元 | 2.80 |
2002 | 37945.76美元 | 1.70 |
2001 | 37101.45美元 | 1.00 |
2000 | 36312.78美元 | 4.10 |
1999 | 34496.24美元 | 4.80 |
1998 | 32833.67美元 | 4.50 |
1997 | 31440.09美元 | 4.40 |
1996 | 29946.97美元 | 3.80 |
1995 | 28671.48美元 | 2.70 |
1994 | 27674.02美元 | 4.00 |
1993 | 26364.19美元 | 2.80 |
1992 | 25392.93美元 | 3.50 |
1991 | 24302.78美元 | -0.10 |
1990 | 23847.98美元 | 1.90 |
1989 | 22814.08美元 | 3.70 |
1988 | 21376.00美元 | 4.20 |
1987 | 20000.97美元 | 3.50 |
1986 | 19034.77美元 | 3.50 |
1985 | 18199.32美元 | 4.20 |
1984 | 17086.44美元 | 7.20 |
1983 | 15513.68美元 | 4.60 |
1982 | 14404.99美元 | -1.80 |
1981 | 13948.70美元 | 2.50 |
1980 | 12552.94美元 | -0.30 |
推薦信息