俄羅斯GDP數據

GDP:2215.29億美元
人均GDP:15443.83美元
增長率:-2.10%
更新時間:2023年09月07日
俄羅斯GDP世界排名
- 世界排名8
- 歐洲排名4
- 增長率排名222
俄羅斯GDP數據詳情
當前俄羅斯2023年GDP為2215.29億美元,位列全球第8,歐洲第4,根據預測數據顯示,2023年俄羅斯GDP將達到2062.65億美元,2028年將達到2266.26億美元。
俄羅斯GDP預測數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2028 | 2266.26億美元 | 0.70 |
2027 | 2234.73億美元 | 0.80 |
2026 | 2206.01億美元 | 0.80 |
2025 | 2159.05億美元 | 1.00 |
2024 | 2118.25億美元 | 1.30 |
2023 | 2062.65億美元 | 0.70 |
俄羅斯GDP歷史數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
1991 | 0.00億美元 | -5.00 |
2023 | 2215.29億美元 | -2.10 |
2023 | 1836.63億美元 | 5.60 |
2023 | 1488.12億美元 | -2.70 |
2023 | 1695.72億美元 | 2.20 |
2023 | 1653.01億美元 | 2.80 |
2017 | 1575.14億美元 | 1.80 |
2016 | 1280.65億美元 | 0.20 |
2015 | 1356.70億美元 | -2.00 |
2014 | 2048.84億美元 | 0.70 |
2013 | 2288.43億美元 | 1.80 |
2012 | 2191.48億美元 | 4.00 |
2011 | 2046.62億美元 | 5.10 |
2010 | 1633.11億美元 | 4.50 |
2009 | 1307.93億美元 | -7.80 |
2008 | 1779.11億美元 | 5.20 |
2007 | 1393.42億美元 | 8.50 |
2006 | 1060.90億美元 | 8.20 |
2005 | 817.72億美元 | 6.40 |
2004 | 633.29億美元 | 7.20 |
2003 | 461.52億美元 | 7.30 |
2002 | 370.06億美元 | 4.70 |
2001 | 328.48億美元 | 5.10 |
2000 | 278.26億美元 | 10.00 |
1999 | 209.66億美元 | 6.40 |
1998 | 287.67億美元 | -5.30 |
1997 | 433.70億美元 | 1.40 |
1996 | 412.69億美元 | -3.60 |
1995 | 335.78億美元 | -4.10 |
1994 | 293.77億美元 | -12.70 |
1993 | 196.23億美元 | -8.70 |
1992 | 71.60億美元 | -14.50 |
推薦信息