俄羅斯人口2023總人數

俄羅斯人口指標
出生率 :12.379/1000
死亡率 :13.632/1000
預期壽命(男女):71.19
男性平均壽命:65.59
女性平均壽命:76.76
生育率:1.751/1
出生性別比例:1.054男性/女性
嬰兒死亡率:7.032/1000
平均生育年齡:28.825歲
自然增長率:-1.253
俄羅斯人口簡介
俄羅斯官方人口普查與2012年初發布,當時報告官方人口味1.299億,而最新的聯合國統計2023年約為1.4396億。
俄羅斯人口是少數幾個負增長的國家,其2023年人口估計為1.4396億人,而2015年人口估計為1.463億人。儘管它是世界上最大的國家,但人口排名僅位居全球第九名。
俄羅斯歷年人口數量
時間 | 人口數 | 男性 | 女性 | 增長率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 143,964,709 | 46.47% | 53.53% | -0.02% |
2017 | 143,989,754 | 46.47% | 53.53% | 0.02% |
2016 | 143,964,513 | 46.47% | 53.53% | 0.05% |
2015 | 143,888,004 | 46.46% | 53.54% | 0.10% |
2010 | 143,153,869 | 46.38% | 53.62% | -0.06% |
2005 | 143,618,185 | 46.54% | 53.46% | -0.38% |
2000 | 146,396,514 | 46.80% | 53.20% | -0.26% |
1995 | 148,288,839 | 46.91% | 53.09% | 0.10% |
1990 | 147,564,066 | 46.82% | 53.18% | 0.63% |
1985 | 142,971,168 | 46.43% | 53.57% | 0.70% |
1980 | 138,058,710 | 46.15% | 53.85% | 0.63% |
1975 | 133,784,384 | 45.83% | 54.17% | 0.56% |
1970 | 130,123,431 | 45.64% | 54.36% | 0.57% |
1965 | 126,483,875 | 45.32% | 54.68% | 1.08% |
1960 | 119,860,288 | 44.79% | 55.21% | 1.48% |
1955 | 111,355,221 | 44.15% | 55.85% | 1.61% |
1950 | 102,798,657 | 43.36% | 56.64% | 0.00% |
說明:數據源於聯合國及國家統計局 |
俄羅斯人口預測
時間 | 人口數 | 男性 | 女性 | 增長率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 143,786,842 | 46.47% | 53.53% | 0.00% |
2025 | 142,606,884 | 46.43% | 53.57% | -0.16% |
2030 | 140,543,418 | 46.36% | 53.64% | -0.29% |
2035 | 138,076,421 | 46.30% | 53.70% | -0.35% |
2040 | 135,836,501 | 46.33% | 53.67% | -0.33% |
2045 | 134,127,418 | 46.48% | 53.52% | -0.25% |
2050 | 132,730,511 | 46.71% | 53.29% | -0.21% |
2055 | 131,309,575 | 46.93% | 53.07% | -0.22% |
2060 | 129,695,944 | 47.15% | 52.85% | -0.25% |
2065 | 127,958,458 | 47.38% | 52.62% | -0.27% |
2070 | 126,393,174 | 47.67% | 52.33% | -0.25% |
2075 | 125,263,180 | 48.00% | 52.00% | -0.18% |
2080 | 124,675,359 | 48.33% | 51.67% | -0.09% |
2085 | 124,520,369 | 48.60% | 51.40% | -0.02% |
2090 | 124,512,823 | 48.78% | 51.22% | 0.00% |
2095 | 124,381,965 | 48.88% | 51.12% | -0.02% |
說明:數據源於聯合國及國家統計局 |