德國GDP數據

GDP:4075.40億美元
人均GDP:48636.03美元
增長率:1.80%
更新時間:2023年09月07日
德國GDP世界排名
- 世界排名4
- 歐洲排名1
- 增長率排名157
德國GDP數據詳情
當前德國2023年GDP為4075.40億美元,位列全球第4,歐洲第1,根據預測數據顯示,2023年德國GDP將達到4308.85億美元,2028年將達到5044.44億美元。
德國GDP預測數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2028 | 5044.44億美元 | 1.10 |
2027 | 4947.32億美元 | 1.20 |
2026 | 4822.11億美元 | 1.80 |
2025 | 4635.16億美元 | 2.00 |
2024 | 4446.47億美元 | 1.10 |
2023 | 4308.85億美元 | -0.10 |
德國GDP歷史數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2023 | 4075.40億美元 | 1.80 |
2023 | 4262.77億美元 | 2.60 |
2023 | 3886.56億美元 | -3.70 |
2023 | 3888.66億美元 | 1.10 |
2023 | 3976.25億美元 | 1.00 |
2017 | 3689.55億美元 | 2.70 |
2016 | 3468.90億美元 | 2.20 |
2015 | 3357.93億美元 | 1.50 |
2014 | 3890.10億美元 | 2.20 |
2013 | 3733.86億美元 | 0.40 |
2012 | 3529.38億美元 | 0.40 |
2011 | 3748.66億美元 | 3.90 |
2010 | 3402.44億美元 | 4.20 |
2009 | 3407.56億美元 | -5.70 |
2008 | 3744.85億美元 | 1.00 |
2007 | 3425.98億美元 | 3.00 |
2006 | 2994.86億美元 | 3.80 |
2005 | 2848.44億美元 | 0.70 |
2004 | 2813.08億美元 | 1.20 |
2003 | 2501.01億美元 | -0.70 |
2002 | 2077.02億美元 | -0.20 |
2001 | 1945.80億美元 | 1.70 |
2000 | 1948.84億美元 | 2.90 |
1999 | 2197.13億美元 | 1.90 |
1998 | 2242.07億美元 | 2.00 |
1997 | 2214.69億美元 | 1.80 |
1996 | 2498.11億美元 | 0.80 |
1995 | 2588.00億美元 | 1.50 |
1994 | 2209.93億美元 | 2.40 |
1993 | 2072.46億美元 | -1.00 |
1992 | 2136.31億美元 | 1.90 |
1991 | 1875.62億美元 | 5.00 |
1990 | 1598.64億美元 | 5.70 |
1989 | 1257.39億美元 | 3.90 |
1988 | 1266.62億美元 | 3.70 |
1987 | 1174.86億美元 | 1.50 |
1986 | 944.12億美元 | 2.40 |
1985 | 661.04億美元 | 2.20 |
1984 | 651.90億美元 | 2.80 |
1983 | 691.91億美元 | 1.60 |
1982 | 693.55億美元 | -0.80 |
1981 | 718.26億美元 | 0.10 |
1980 | 853.71億美元 | 1.30 |
推薦信息