首頁 >世界各國人均GDP排名 > 挪威人均GDP
挪威人均GDP數據

人均GDP:106328.41美元
GDP:579.27億美元
增長率:3.30%
更新時間:2023年09月07日
挪威GDP世界排名
- 世界排名2
- 歐洲排名2
- 增長率排名108
挪威人均GDP數據詳情
當前挪威2023年人均GDP為106328.41美元,位列全球第2,歐洲第2,根據預測數據顯示,2023年挪威GDP將達到101103.08美元,2028年將達到104733.74美元。
挪威人均GDP預測數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2028 | 104733.74美元 | 1.40 |
2027 | 103702.72美元 | 1.30 |
2026 | 102738.73美元 | 1.50 |
2025 | 103072.15美元 | 1.80 |
2024 | 102366.55美元 | 2.50 |
2023 | 101103.08美元 | 2.10 |
挪威人均GDP歷史數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2023 | 106328.41美元 | 3.30 |
2023 | 90763.53美元 | 3.90 |
2023 | 68399.09美元 | -1.30 |
2023 | 76518.17美元 | 1.10 |
2023 | 82843.49美元 | 0.80 |
2017 | 76183.66美元 | 2.50 |
2016 | 70907.47美元 | 1.20 |
2015 | 74870.42美元 | 1.90 |
2014 | 97768.35美元 | 2.00 |
2013 | 103703.95美元 | 1.00 |
2012 | 102327.99美元 | 2.70 |
2011 | 101369.02美元 | 1.10 |
2010 | 88296.36美元 | 0.80 |
2009 | 80493.96美元 | -1.90 |
2008 | 97637.27美元 | 0.50 |
2007 | 85674.58美元 | 2.90 |
2006 | 74517.80美元 | 2.50 |
2005 | 67123.60美元 | 2.70 |
2004 | 57827.64美元 | 4.00 |
2003 | 50280.85美元 | 0.90 |
2002 | 43200.29美元 | 1.40 |
2001 | 38626.42美元 | 2.10 |
2000 | 38192.96美元 | 3.30 |
1999 | 36430.78美元 | 2.10 |
1998 | 34829.09美元 | 2.70 |
1997 | 36615.70美元 | 5.30 |
1996 | 37298.19美元 | 5.00 |
1995 | 34849.17美元 | 4.20 |
1994 | 29291.39美元 | 5.10 |
1993 | 27938.43美元 | 2.80 |
1992 | 30502.39美元 | 3.60 |
1991 | 28572.57美元 | 3.10 |
1990 | 28228.97美元 | 1.90 |
1989 | 24267.00美元 | 1.00 |
1988 | 24185.45美元 | -0.30 |
1987 | 22497.59美元 | 1.80 |
1986 | 18875.27美元 | 4.00 |
1985 | 15747.49美元 | 5.60 |
1984 | 14983.45美元 | 6.10 |
1983 | 14918.84美元 | 4.00 |
1982 | 15214.46美元 | 0.20 |
1981 | 15504.75美元 | 1.60 |
1980 | 15763.60美元 | 4.50 |
推薦信息