首頁 >世界各國人均GDP排名 > 盧森堡人均GDP
盧森堡人均GDP數據

人均GDP:127579.81美元
GDP:82.34億美元
增長率:1.50%
更新時間:2023年09月07日
盧森堡GDP世界排名
- 世界排名1
- 歐洲排名1
- 增長率排名162
盧森堡人均GDP數據詳情
當前盧森堡2023年人均GDP為127579.81美元,位列全球第1,歐洲第1,根據預測數據顯示,2023年盧森堡GDP將達到132372.39美元,2028年將達到146146.62美元。
盧森堡人均GDP預測數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2028 | 146146.62美元 | 2.30 |
2027 | 144435.17美元 | 2.30 |
2026 | 141903.07美元 | 2.40 |
2025 | 139033.13美元 | 2.50 |
2024 | 134989.82美元 | 1.70 |
2023 | 132372.39美元 | 1.10 |
盧森堡人均GDP歷史數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2023 | 127579.81美元 | 1.50 |
2023 | 134802.29美元 | 5.10 |
2023 | 118083.89美元 | -0.80 |
2023 | 113754.94美元 | 2.30 |
2023 | 117993.37美元 | 1.20 |
2017 | 111211.58美元 | 1.30 |
2016 | 107948.01美元 | 5.00 |
2015 | 106710.08美元 | 2.30 |
2014 | 125200.14美元 | 2.60 |
2013 | 121423.42美元 | 3.20 |
2012 | 113953.49美元 | 1.60 |
2011 | 120526.79美元 | 1.00 |
2010 | 112049.15美元 | 3.80 |
2009 | 110249.42美元 | -3.20 |
2008 | 121616.15美元 | -0.30 |
2007 | 108344.43美元 | 8.10 |
2006 | 91478.07美元 | 6.00 |
2005 | 81728.36美元 | 2.50 |
2004 | 77030.65美元 | 4.20 |
2003 | 66160.73美元 | 2.60 |
2002 | 53227.55美元 | 3.20 |
2001 | 48719.31美元 | 3.10 |
2000 | 48984.39美元 | 8.40 |
1999 | 49341.44美元 | 8.40 |
1998 | 45636.75美元 | 6.50 |
1997 | 44202.75美元 | 5.90 |
1996 | 49719.08美元 | 1.50 |
1995 | 50705.31美元 | 1.40 |
1994 | 43307.08美元 | 3.80 |
1993 | 39483.23美元 | 4.20 |
1992 | 39061.19美元 | 1.80 |
1991 | 35346.64美元 | 8.60 |
1990 | 33067.03美元 | 5.30 |
1989 | 26227.02美元 | 9.80 |
1988 | 24875.60美元 | 8.50 |
1987 | 22149.62美元 | 4.00 |
1986 | 17950.08美元 | 10.00 |
1985 | 12393.84美元 | 5.60 |
1984 | 11984.33美元 | 4.70 |
1983 | 12234.72美元 | 1.90 |
1982 | 12464.08美元 | 1.00 |
1981 | 15190.15美元 | 0.80 |
1980 | 17666.82美元 | 3.20 |
推薦信息