首頁 >世界各國人均GDP排名 > 冰島人均GDP
冰島人均GDP數據

人均GDP:73998.14美元
GDP:27.84億美元
增長率:6.40%
更新時間:2023年09月07日
冰島GDP世界排名
- 世界排名8
- 歐洲排名5
- 增長率排名40
冰島人均GDP數據詳情
當前冰島2023年人均GDP為73998.14美元,位列全球第8,歐洲第5,根據預測數據顯示,2023年冰島GDP將達到75180.37美元,2028年將達到102524.91美元。
冰島人均GDP預測數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2028 | 102524.91美元 | 2.30 |
2027 | 96308.46美元 | 2.30 |
2026 | 90433.55美元 | 2.30 |
2025 | 85284.64美元 | 2.30 |
2024 | 80392.95美元 | 2.10 |
2023 | 75180.37美元 | 2.30 |
冰島人均GDP歷史數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2023 | 73998.14美元 | 6.40 |
2023 | 69287.41美元 | 4.30 |
2023 | 59189.97美元 | -7.20 |
2023 | 69087.56美元 | 1.80 |
2023 | 75364.79美元 | 4.90 |
2017 | 73085.13美元 | 4.20 |
2016 | 62530.42美元 | 6.30 |
2015 | 53227.63美元 | 4.40 |
2014 | 54864.16美元 | 1.70 |
2013 | 50100.08美元 | 4.60 |
2012 | 46159.80美元 | 1.10 |
2011 | 47798.81美元 | 1.80 |
2010 | 43293.02美元 | -2.80 |
2009 | 41188.91美元 | -7.70 |
2008 | 57296.25美元 | 2.20 |
2007 | 70375.33美元 | 8.50 |
2006 | 58238.89美元 | 6.30 |
2005 | 57405.56美元 | 6.10 |
2004 | 47579.94美元 | 7.80 |
2003 | 39620.41美元 | 2.10 |
2002 | 32516.44美元 | 0.60 |
2001 | 29061.34美元 | 4.00 |
2000 | 32344.36美元 | 5.00 |
1999 | 32577.64美元 | 4.00 |
1998 | 31219.80美元 | 7.40 |
1997 | 28048.85美元 | 5.80 |
1996 | 27713.61美元 | 4.60 |
1995 | 26682.49美元 | 0.10 |
1994 | 24117.99美元 | 3.60 |
1993 | 23725.67美元 | 1.30 |
1992 | 27357.17美元 | -3.40 |
1991 | 27159.58美元 | -0.20 |
1990 | 25629.43美元 | 1.20 |
1989 | 22627.39美元 | 0.30 |
1988 | 24820.30美元 | -0.10 |
1987 | 22776.76美元 | 8.50 |
1986 | 16571.59美元 | 6.30 |
1985 | 12506.28美元 | 3.30 |
1984 | 12130.44美元 | 4.10 |
1983 | 11857.37美元 | -2.20 |
1982 | 14003.08美元 | 2.20 |
1981 | 15449.05美元 | 4.30 |
1980 | 15129.18美元 | 5.70 |
推薦信息