2016重慶各地GDP排行出爐,今年重慶GDP增長再上一個台階,以10.7%的增速排名全國各省市GDP增速第一。而在2016年重慶各地人均收入也都超過了10000元。下面我們就來看看2016重慶各地的GDP排名和具體數據。

2016前三季度重慶各地GDP排行

區(縣) GDP 絕對量(億元) 同比±% 名義增速

全 市 8000,82 10,6 10,54%

1、萬州區 457,69 10,7 10,65%

2、黔江區 94,35 10,0 8,80%

3、涪陵區 398,48 10,5 6,33%

4、渝中區 500,59 9,3 10,92%

5、大渡口區 72,74 10,3 12,99%

6、江北區 366,47 10,7 4,21%

7、沙坪壩區 338,32 10,1 6,99%

8、九龍坡區 509,26 10,6 10,65%

9、南岸區 347,20 10,8 16,42%

10、北碚區 211,38 10,7 9,88%

11、渝北區 616,30 10,0 14,18%

12、巴南區 266,03 10,8 26,60%

13、長壽區 210,01 10,6 4,90%

14、江津區 282,09 11,8 8,58%

15、合川區 226,95 10,6 7,08%

16、永川區 255,40 12,0 6,43%

17、南川區 85,44 10,6 13,98%

18、綦江區(不含萬盛) 140,02 11,3 8,67%

19、大足區 168,95 11,6 11,29%

20、璧山區 199,50 11,7 11,56%

21、銅梁區 146,38 11,4 10,88%

22、潼南區 117,83 11,9 15,76%

23、榮昌區 153,57 11,6 10,61%

24、梁平縣 110,41 9,8 6,84%

25、城口縣 18,51 8,2 0,49%

26、豐都縣 70,52 11,5 15,66%

27、墊江縣 110,64 10,0 6,93%

28、武隆縣 55,52 8,6 8,86%

29、忠縣 99,16 10,1 7,41%

30、開縣 142,99 10,8 8,86%

31、雲陽縣 83,39 10,7 16,92%

32、奉節縣 66,28 10,7 10,85%

33、巫山縣 32,46 10,4 13,62%

34、巫溪縣 31,33 10,2 8,48%

35、石柱土家族自治縣 64,09 10,1 14,47%

36、秀山土家族苗族自治縣 64,23 8,6 8,55%

37、酉陽土家族苗族自治縣 52,62 8,0 8,81%

38、彭水苗族土家族自治縣 47,94 10,5 9,10%

39、萬盛經濟技術開發區 43,5 11 8,18%

2016前三季度重慶GDP增速為10.7%,自2014年第一季度開始已經連續十一個極度領跑全國。

初步核算,前三季度全市實現地區生產總值12505.05億元,按可比價格計算,同比增長10.7%,較全國高4.0個百分點。分產業看,第一產業增加值853.15億元,同比增長4.3%;第二產業增加值5454.85億元,增長11.3%;第三產業增加值6197.05億元,增長11.0%。