2017年上半年B級車銷量排行榜出爐,邁騰奪取上半年B級車銷量冠軍,2017年上半年銷為103227輛,同比上漲31.20%。排名第二的是帕薩特,2017年上半年銷量為83250輛,同比上漲0.46%。排名第三的是雅閣,2017年上半年銷量為69606輛,同比上漲33.50%。下面TOP10排行榜就為大家帶來2017年上半年B級車銷量排行榜詳細名單和數據。

2017年上半年B級車銷量排行榜:邁騰銷量超10萬奪冠,帕薩特第二

2017年上半年B級車銷量排行榜Top10

排名 車型 2017-1到6 ↓ 2016-1到6 同比 6月銷量

1 邁騰 103,227 78,677 31.20% 17,523

2 帕薩特 83,250 82,865 0.46% 13,323

3 雅閣 69,606 52,140 33.50% 12,513

4 賓士C級 63,371 51,546 22.94% 9,898

5 寶馬3系 63,073 49,569 27.24% 9,210

6 名圖 55,613 65,964 -15.69% 7,965

7 奧迪A4 51,519 63,121 -18.38% 9,669

8 天籟 50,958 43,831 16.26% 10,640

9 凱美瑞 47,834 47,291 1.15% 8,902

10 新蒙迪歐 47,663 50,099 -4.86% 7,645

2017年上半年B級車銷量排行榜數據顯示,上半年B級車市場完成超95萬輛的銷量,相比去年同期的91萬輛上漲4.4%。

2017年上半年B級車銷量排行榜前十的車型分別是:邁騰、帕薩特、雅閣、賓士C級、寶馬3系、名圖、奧迪A4、天籟、凱美瑞、新蒙迪歐。

2017年上半年B級車銷量排行榜完整榜單

排名 車型 2017-6 2017-5 2017-4 2017-3 2017-2 2017-1 2017-1到6 2016-1到6 2015-1到6

1 邁騰 17523 20659 16163 16046 12778 20058 103227 78677 78050

2 帕薩特 13323 14000 13193 14364 9296 19074 83250 82865 120058

3 雅閣 12513 11525 14085 13178 6338 11967 69606 52140 49785

4 天籟 10640 9066 10032 9511 4457 7252 50958 43831 54675

5 賓士C級 9898 10196 9631 10237 10322 13087 63371 51546 33102

6 奧迪A4 9669 8489 9838 8215 5117 10191 51519 63121 53585

7 寶馬3系 9210 13046 10289 10890 8161 11477 63073 49569 47993

8 凱美瑞 8902 7483 7207 8263 4953 11026 47834 47291 68817

9 邁銳寶 8149 7225 6299 5391 3317 9630 40011 26394 47054

10 名圖 7965 8975 8435 9559 8889 11790 55613 65964 73800

11 君越 7892 7812 6944 6975 4539 10029 44191 30277 47409

12 新蒙迪歐 7645 8667 6950 11285 5688 7428 47663 50099 55895

13 凱迪拉克 ATS-L 5125 4613 4279 3048 3441 4939 25445 14350 14941

14 速派 4251 3792 2029 2594 2864 4558 20088 14756 7821

15 馬自達6阿特茲 4247 4293 5070 4002 3360 4743 25715 11859 18980

16 思鉑睿 3560 869 826 2540 1772 0 9567 10713 8874

17 博瑞 3510 3046 3058 3338 3017 4042 20011 24786 5783

18 傳祺GA6 3016 3275 2001 1304 1144 1403 12143 4191 6839

19 沃爾沃S60L 2766 2844 1218 1901 1668 2162 12559 13171 12241

20 君威 2169 4933 5210 3835 3344 6015 25506 32920 56560

21 起亞K5 1920 1793 1997 1041 2524 3915 13190 12150 20052

22 英菲尼迪Q50L 1676 1762 1540 1710 922 1721 9331 7868 8160

23 大眾CC 1652 1874 1594 1941 1504 2398 10963 14139 14820

24 索納塔九 1366 597 1034 987 916 1406 6306 24236 25030

25 雪鐵龍C5 671 121 217 18 25 152 1204 2978 12840

26 起亞K4 624 1391 524 619 1506 1235 5899 13542 34314

27 海馬M6 559 495 504 1267 1544 2680 7049 6451 4999

28 雪鐵龍C6 499 649 610 620 596 685 3659 0 0

29 銳志 425 287 583 1331 1133 963 4722 11391 13339

30 榮威e950 423 223 2 52 244 350 1294 85 0

31 騰勢 384 83 166 250 73 0 956 893 619

32 凱美瑞混動 290 521 509 484 363 801 2968 3069 0

33 眾泰Z500 273 261 304 227 12 180 1257 3131 13011

34 西瑪 244 91 90 146 74 73 718 1679 0

35 沃爾沃S60L PHEV 199 42 50 61 22 37 411 548 0

36 比亞迪G6 189 551 207 249 188 0 1384 0 375

37 樂風RV 183 198 312 557 311 825 2386 7197 0

38 傳祺GA5 PHEV 160 0 0 0 0 0 160 1552 364

39 奔騰B70 93 425 156 88 113 216 1091 3328 12114

40 DS5 40 75 13 15 29 22 194 780 431

41 力帆820 37 1041 237 24 295 75 1709 1632 2276

42 海馬M8 34 39 57 15 189 1 335 289 348

43 標緻508 32 187 110 100 117 80 626 4643 7948

44 紳寶D70 22 0 6 6 0 1 35 748 711

45 睿騁 18 48 43 250 224 293 876 2737 4734

46 紳寶D80 9 0 0 1 1 23 34 5 0

47 榮威950 2 302 3 44 3 16 370 371 1060

48 奔騰B90 1 0 0 0 10 0 11 228 725

49 馬自達6 0 0 0 0 0 0 0 6246 19555

50 馬自達睿翼 0 0 0 0 0 0 0 232 643

相關推薦:

2017年上半年國內MPV銷量排行榜:五菱宏光登頂,銷量26萬(附完整榜單)

2017年上半年汽車銷量排行榜:五菱宏光朗逸哈佛H6前三(附完整榜單)

2017年上半年轎車銷量排行榜:朗逸22.9萬輛奪冠(附220款車型榜單)

2017年上半年國內SUV銷量排行榜:哈弗H6穩坐榜首,大眾途觀第3

2017年上半年豪華車銷量排行榜:賓士力壓寶馬奪冠,奧迪第三

2017年上半年車企銷量排行榜:上汽大眾力壓一汽大眾登頂