近日福布斯公布的2019全球企業排行榜,現根據該榜單中中國企業排名情況,為大家帶來了2019中國100強企業排名,其中工商銀行以4萬億美元總資產奪得第一,建設銀行3.3萬億美元緊隨其後,第三為農業銀行,下面一起來看看具體是哪些企業吧。

2019中國100強企業排名前十名

1、中國工商銀行

2、中國建設銀行

3、中國農業銀行

4、中國平安

5、中國銀行

6、中國石油

7、招商銀行

8、中國石化

9、交通銀行

10、興業銀行

1、中國工商銀行

成立於1984年的國有銀行,國家四大銀行之一,主要業務有信貸、資金管理、企業生產、經營理財等等。營業額1759億美元,利潤452億美元,總資產達到了40345億美元,市值在3051億美元。同時也是福布斯2019全球企業2000強排行榜中的榜首。

2、中國建設銀行

中國建設銀行簡稱CCB,成立於1954年,四大行之一,業務主要是入手、財險、投資、期貨、養老金等等,營業額1503億美元,利潤388億美元,總資產達到了33824億美元,市值在2250億美元,是國內僅次於工商銀行的企業。

3、中國農業銀行

中國農業銀行成立於1951年,我國金融體系主要組成部分,主要業務是基金管理、金融租賃和人壽保險等,營業額1375億美元,利潤309億美元,總資產達到了32931億美元,市值在1970億美元。

4、中國平安

中國平安,國內第一家股份制保險,誕生於深圳蛇口,集保險、銀行、投資理財等業務為一體,也是2018世界品牌500強中第179位。營業額1518億美元,利潤163億美元,總資產達到了10383億美元,市值在2202億美元。

5、中國銀行

成立於1912年的大型國有銀行,也是港澳地區的發鈔行,業務主要是投資銀行、基金保險和航空租賃等等。營業額1267億美元,利潤275億美元,總資產達到了30976億美元,市值在1430億美元。

6、中國石油

中國石油天然氣集團有限公司,國家主要的能源企業,包含了油氣服務、工程技術服務、石油工程服務、石油裝備製造和能源開發等等,營業額3228億美元,利潤8億美元,總資產達到了3543億美元,市值在1987億美元。

7、招商銀行

招商銀行同時誕生在深圳蛇口,成立於1987年,國內第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行。營業額549億美元,利潤123億美元,總資產達到了9825億美元,市值在1304億美元。

8、中國石化

中國石油化工集團有限公司,主要業務是對石油天然氣以及其他能源或能源產品的勘探、開採和運輸、銷售等等,營業額3997億美元,利潤95億美元,總資產達到了2330億美元,市值在1056億美元。

9、交通銀行

中國最悠久的銀行之一,成立於1908年,業務涵蓋了信託、證券、基金管理、保險、金融租賃等,營業額648億美元,利潤112億美元,總資產達到了13882億美元,市值在636億美元。擁有235家分行和3270個營業網點。

10、興業銀行

在1988年成立的股份制商業,主要業務是基金證券、消費金融、資產管理等等,營業額497億美元,利潤93億美元,總資產達到了9510億美元,市值在624億美元。

2019中國100強企業排名完整版

排名福布斯全球企業排名企業名國家營業額(B=10億美元)利潤總資產市值企業名
11ICBCChina$175.9 B$45.2 B$4,034.5 B$305.1 B中國工商銀行
23China Construction BankChina$150.3 B$38.8 B$3,382.4 B$225 B中國建設銀行
34Agricultural Bank of ChinaChina$137.5 B$30.9 B$3,293.1 B$197 B中國農業銀行
47Ping An Insurance GroupChina$151.8 B$16.3 B$1,038.3 B$220.2 B中國平安
58Bank of ChinaChina$126.7 B$27.5 B$3,097.6 B$143 B中國銀行
622PetroChinaChina$322.8 B$8 B$354.3 B$198.7 B中國石油
731China Merchants BankChina$54.9 B$12.3 B$982.5 B$130.4 B招商銀行
835SinopecChina$399.7 B$9.5 B$233 B$105.6 B中國石化
939Bank of CommunicationsChina$64.8 B$11.2 B$1,388.2 B$63.6 B交通銀行
1055Industrial BankChina$49.7 B$9.3 B$951 B$62.4 B興業銀行
1159AlibabaChina$51.9 B$10.3 B$133.7 B$480.8 B阿里巴巴
1260Postal Savings Bank Of China (PSBC)China$61 B$8 B$1,386.1 B$48.8 B中國郵政儲蓄銀行
1365Shanghai Pudong DevelopmentChina$50 B$8.5 B$916.1 B$52.1 B浦發銀行
1474Tencent HoldingsChina$47.2 B$11.9 B$105.4 B$472.1 B騰訊控股
1580China State Construction EngineeringChina$178.8 B$5.8 B$271.4 B$41 B中國建築
1693China Citic BankChina$45.6 B$6.8 B$883.6 B$42.9 B中信銀行
1794China Evergrande GroupChina$71.7 B$5.8 B$273.8 B$42.5 B中國恆大
18100SAIC MotorChina$135.2 B$5.4 B$114 B$51.5 B上汽集團
19105China Life InsuranceChina$98.3 B$1.9 B$474.8 B$114.2 B中國人壽
20114China Minsheng BankingChina$46.7 B$7.7 B$873.2 B$33.9 B民生銀行
21124China VankeChina$41.1 B$5 B$222.6 B$46.5 B萬科集團
22129Country Garden HoldingsChina$56.7 B$5.2 B$237.4 B$35.2 B碧桂園
23140China Pacific InsuranceChina$54.1 B$2.7 B$191.2 B$47.9 B中國太平洋保險
24151China Everbright BankChina$33.1 B$5.1 B$634.7 B$31.8 B中國光大銀行
25152China Shenhua EnergyChina$38.4 B$6.7 B$85.6 B$57.3 B中國神華能源
26155People's InsuranceChina$73.9 B$2 B$146.4 B$54 B中國人民保險
27168China TelecomChina$57.1 B$3.2 B$96.6 B$42.5 B中國電信
28180China Communications ConstructionChina$73.6 B$3 B$139.9 B$28.9 B中國交通建設集團有限公司
29198China Railway GroupChina$110.5 B$2.6 B$137.3 B$24.3 B中國中鐵股份有限公司
30200China Railway ConstructionChina$109.1 B$2.7 B$133.7 B$22.8 B中國鐵建
31245Poly Developments & Holdings GroupChina$27 B$2.9 B$123.3 B$24.8 B保利地產
32253Midea GroupChina$39.8 B$3.1 B$37.3 B$52.2 B美的
33260Gree Electric AppliancesChina$28.5 B$4.3 B$36 B$53.4 B格力電器
34265Huaxia BankChina$20 B$3.1 B$379.8 B$20.1 B華夏銀行
35270Baoshan Iron & SteelChina$40 B$3.6 B$50.8 B$25.6 B上海寶鋼集團
36284Bank of BeijingChina$17.1 B$3 B$368.1 B$20.2 B北京銀行
37294CRRCChina$32.6 B$1.7 B$52.1 B$37.8 B中國中車
38297BaiduChina$15.4 B$4.2 B$43.3 B$59.7 B百度
39305Sunac China HoldingsChina$18.9 B$2.5 B$104.4 B$23.6 B融創
40320Greenland Holdings GroupChina$50.9 B$1.7 B$138.3 B$14.1 B綠地
41336New China Life InsuranceChina$23.4 B$1.2 B$106.5 B$25.6 B新華人壽保險
42345Longfor Group HoldingsChina$17.3 B$2.4 B$73.8 B$21.3 B龍湖
43347Bank Of ShanghaiChina$11.8 B$2.3 B$284.6 B$20.7 B上海銀行
44379China Merchants Shekou Industrial Zone HoldingsChina$12.1 B$2.3 B$61.6 B$26.8 B招商蛇口
45381Power Construction Corporation of ChinaChina$41.8 B$1.2 B$98.5 B$13.8 B中國電建
46407Anhui Conch CementChina$19 B$4.5 B$21.8 B$33.6 B安徽海螺水泥
47416Fosun InternationalChina$16.4 B$2 B$93.1 B$13.9 B復星國際
48419Kweichow MoutaiChina$10 B$5.3 B$23.3 B$177.1 B貴州茅台
49421Bank Of JiangsuChina$13.7 B$2 B$281.9 B$12.8 B江蘇銀行
50423Suning.comChina$36.9 B$2 B$29.1 B$19.2 B蘇寧
51426XiaomiChina$26.4 B$2.1 B$21.2 B$35.7 B小米
52434China Yangtze PowerChina$7.7 B$3.4 B$43.7 B$54.7 B中國長江電力
53443China Cinda Asset ManagementChina$16.2 B$1.9 B$217.9 B$10.7 B中國信達資產管理
54456Citic SecuritiesChina$7.7 B$1.4 B$95.1 B$40.8 B中信證券
55493China Zheshang BankChina$12.9 B$1.7 B$239.9 B$10.4 B浙商銀行
56509Metallurgical Corp of ChinaChina$43.2 B$959 M$63.9 B$10.9 B中國中冶集團
57532Bank of NingboChina$7 B$1.7 B$162.6 B$18 B寧波銀行
58535Weichai PowerChina$24 B$1.3 B$30.7 B$14.4 B濰柴動力
59544China Fortune Land DevelopmentChina$10.4 B$1.6 B$57.8 B$14.5 B華夏幸福基業
60549Qingdao HaierChina$26.8 B$1.1 B$24.4 B$17 B青島海爾
61554Bank of NanjingChina$8.6 B$1.7 B$176.9 B$11.5 B南京銀行
62559China National BuildingChina$33 B$1.2 B$63.6 B$8 B中國建材集團
63572Sinopharm GroupChina$51.9 B$880 M$34.3 B$11.1 B中國醫藥集團
64613JD.comChina$69.8 B$-361 M$30.5 B$43.6 B京東
65618Dongfeng Motor GroupChina$15.9 B$2 B$33 B$9.4 B東風汽車集團
66637Daqin RailwayChina$10.8 B$2.2 B$19.3 B$18.8 B大秦鐵路
67641BOE Technology GroupChina$14.5 B$535 M$44.3 B$20.3 B京東方科技集團
68654CNPC CapitalChina$5.4 B$1.1 B$129.8 B$18.9 B中國石油集團
69658Guangzhou Automobile GroupChina$10.6 B$1.7 B$19.2 B$19.3 B廣州汽車
70675CGN PowerChina$7.6 B$1.3 B$54.9 B$12.6 B中國廣核集團
71677Legend HoldingChina$54.1 B$668 M$81.3 B$6.5 B聯想集團
72682China Tower Corp.China$10.9 B$400 M$45.9 B$49.4 B中國鐵塔
73692Haitong SecuritiesChina$5.8 B$792 M$83.7 B$21.8 B海通證券
74713China Southern AirlinesChina$21.7 B$463 M$36 B$14.8 B中國南方航空
75730Guotai Junan SecuritiesChina$4 B$1 B$63.6 B$25.4 B國泰君安證券
76737BYDChina$19.2 B$410 M$28.4 B$22.7 B比亞迪
77746Huaneng Power InternationalChina$25.4 B$235 M$58.8 B$13.7 B華能國際
78749China Energy EngineeringChina$33.8 B$692 M$56.7 B$3.6 B中國能源建設集團
79753Shanghai International PortChina$5.7 B$1.6 B$21 B$29.3 B上海國際港務集團
80757China Reinsurance GroupChina$18.1 B$570 M$47.5 B$8.9 B中再集團
81761Guangzhou R&FChina$11.6 B$1.3 B$53.3 B$6.8 B富力集團
82768China Eastern AirlinesChina$17.3 B$426 M$34.5 B$14.9 B中國東方航空
83784Yanzhou Coal MiningChina$24.3 B$1.2 B$29.7 B$5.5 B兗州煤業
84787NetEaseChina$10.1 B$928 M$12.7 B$34.9 B網易
85796Bank of JinzhouChina$6.9 B$1.4 B$113 B$6.9 B錦州銀行
86798Huatai SecuritiesChina$2.5 B$770 M$53.7 B$24.5 B華泰證券
87800HikvisionChina$7.3 B$1.6 B$8 B$47.8 B海康威視
88802Shaanxi Coal IndustryChina$8.2 B$1.7 B$17.6 B$13.9 B陝西煤業股份
89802Shanghai Electric GroupChina$15.2 B$459 M$31.9 B$13.2 B上海電力集團
90808Shenzhen OverseasChina$5.7 B$1.6 B$42.8 B$10.3 B深圳華僑城
91811Inner Mongolia YiliChina$11.9 B$973 M$6.9 B$27.9 B內蒙伊利集團
92817Huishang BankChina$7.4 B$1.3 B$153.1 B$5.3 B徽商銀行
93820Wanhua Chemical GroupChina$9.1 B$1.9 B$10.5 B$22 B萬華化學集團
94826China Coal EnergyChina$15.3 B$534 M$38.5 B$9.1 B中國中煤能源
95831Wuliangye YibinChina$5.2 B$2 B$12.5 B$59.2 B五糧液集團
96837GemdaleChina$6.8 B$1.5 B$38.1 B$8.8 B金地集團
97842Great Wall MotorChina$14.4 B$799 M$16.3 B$12.1 B長城汽車
98860China Huarong Asset ManagementChina$14.9 B$237 M$249.1 B$8.4 B中國華融資產管理
99875Future Land Development HoldingsChina$8.2 B$1 B$49.1 B$7.2 B新城控股集團
100886Xiamen C&DChina$39.1 B$523 M$35.1 B$4.1 B廈門建發