TOP10排行榜小編今天將為大家帶來2016-2017皇家馬德里球員名單,皇家馬德里主力陣容。皇馬今夏在轉會視窗上,沒有什麼大的引援動作,在引援上花了3200元轉會費回購莫拉塔,另外兩名“新援”,皇馬則是租借回歸的阿森西奧和科恩特朗。也就是說2016-2017賽季皇馬陣容將不會有什麼大的變化,但仍將是西甲中的霸主。

2016-2017皇家馬德里球員名單

號碼 姓名 出生日期 身高 體重 位置 國籍 預計身價 契約截止

齊內丁-齊達內 1972-06-23 185 78 主教練 法國 2018

13 基科-卡西利亞 1986-10-02 191 86 守門員 西班牙 510萬英鎊 2020-06-30

01 凱勒-納瓦斯 1986-12-15 185 66 守門員 哥斯大黎加 1700萬英鎊 2020-06-30

31 魯本-揚澤 1993-10-12 188 守門員 西班牙 25.5萬英鎊 2016-06-30

4 塞爾吉奧-拉莫斯 1986-03-30 183 73 後衛 西班牙 3400萬英鎊 2020-06-30

3 佩佩 1983-02-26 187 72 後衛 葡萄牙 510萬英鎊 2017-06-30

5 拉斐爾-瓦拉內 1993-04-25 191 85 後衛 法國 2550萬英鎊 2020-06-30

23 達尼洛·路易斯·達·席爾瓦 1991-07-15 184 72 後衛 巴西 1530萬英鎊 2021-06-30

12 馬塞洛 1988-05-12 174 75 後衛 巴西 2550萬英鎊 2020-06-30

2 丹尼爾-卡瓦哈爾 1992-01-11 173 71 後衛 西班牙 2125萬英鎊 2020-06-30

6 納喬-費爾南德斯 1990-01-18 179 74 後衛 西班牙 425萬英鎊 2020-06-30

4 法比奧-科恩特朗 1988-03-11 179 72 後衛 葡萄牙 850萬英鎊 2019-06-30

19 盧卡-莫德里奇 1985-09-09 172 65 中場 克羅埃西亞 4250萬英鎊 2018-06-30

11 加里斯-貝爾 1989-07-16 183 74 中場 威爾斯 7650萬英鎊 2019-06-30

7 克里斯蒂亞諾-羅納爾多 1985-02-05 185 75 中場 葡萄牙 9350萬英鎊 2018-06-30

22 伊斯科 1992-04-21 176 79 中場 西班牙 2975萬英鎊 2018-06-30

8 托尼-克羅斯 1990-01-04 182 68 中場 德國 4675萬英鎊 2020-06-30

10 J-羅德里格斯 1991-07-12 180 74 中場 哥倫比亞 5950萬英鎊 2020-06-30

14 卡洛斯·恩里克·卡塞米羅 1992-02-23 184 80 中場 巴西 1700萬英鎊 2021-06-30

17 盧卡斯-巴斯克斯 1991-07-01 173 中場 西班牙 850萬英鎊 2020-06-30

16 馬特奧-科瓦西奇 1994-05-06 178 65 中場 克羅埃西亞 1700萬英鎊 2021-06-30

20 威倫森 1996-01-21 180 中場 西班牙 1020萬英鎊 2022-06-30

L.席爾瓦 1993-02-16 182 中場 巴西 425萬英鎊 2020-06-30

9 卡里姆-本澤馬 1987-12-19 187 74 前鋒 法國 5100萬英鎊 2019-06-30

21 阿爾法羅-莫拉塔 1992-10-23 189 80 前鋒 西班牙 3400萬英鎊 2021-06-30

18 馬里亞諾 1993-08-01 178 79 前鋒 多米尼克 170萬英鎊 2021-06-30

2016-2017皇家馬德里主力陣容

7 C.羅納爾多 (前)

9 本澤馬 (前)

11貝爾(前)

14 卡塞米羅 (中)

8 托尼.克羅斯 (中)

19 莫德里奇 (中)

15 卡瓦哈爾(後)

12 馬塞洛 (後)【第二隊長】

4 拉莫斯 (後)【第一隊長】

3 佩佩(後)【第三隊長】

1 納瓦斯 (門)

2016-2017皇家馬德里陣型圖

相關推薦:

西甲射手榜 2016-2017賽季西甲射手榜排名

西甲積分榜 2016-2017賽季西甲積分榜排名

西甲球員歷史排行榜,勞爾第一梅西第四

歐冠積分榜 2016-2017賽季歐冠積分榜排名

歐冠射手榜 2016-2017歐冠射手榜排名