今日胡潤研究院的《2016胡潤百富榜》已經公布,其中2016胡潤百富榜北京富豪有322位上榜,這些富豪居住在北京。而其中萬達房地產的王健林以2150億的身價,全榜排名1名,成為北京首富,李彥宏、馬東敏夫婦和盧志強則分別位列第二、三位。

2016胡潤百富榜北京富豪

排名 排名變化 姓名 財富(億元) 漲幅 公司 主業 居住地 出生地 年齡

10 王健林家族 2150 -2% 萬達房地產, 文化北京四川綿陽62

8 (1)李彥宏、馬東敏夫婦 980 15% 百度搜尋引擎北京山西陽泉, 安徽合肥48、46

9 (1)盧志強家族 850 2% 泛海房地產, 金融, 投資北京山東威海64

10 0嚴彬 780 20% 華彬飲料, 地產, 投資北京山東62

14 (9)雷軍 650 -29% 小米手機製造, 投資北京湖北仙桃47

20 (1)陳麗華 505 2% 富華房地產, 紫檀博物館北京北京75

262 劉強東 4552% 京東電子商務北京江蘇宿遷42

31 (6)賈躍亭 420 -13% 樂視影視娛樂, IT北京山西臨汾43

32 (20)李河君 400 -37% 漢能太陽能, 風電, 水電北京廣東河源49

53 (13)方威 300 -17% 方大碳素, 鋼鐵, 煤焦北京遼寧瀋陽43

53 67趙濤 300 67% 步長醫藥北京陝西西安50

64 539肖永明家族 265 342% 藏格鉀肥鉀肥北京房山區、四川成都四川資陽、四川資陽52、51

64 新池宇峰 265 新 完美世界網遊, 影視娛樂北京-46

66 (45)鄭躍文 260 -46% 科瑞生物製藥, 投資北京福建福州54

66 459陳東升家族 260 300% 泰康、嘉德拍賣, 保險北京湖北荊門59

81 (60)王靖 230 -52% 信威通信北京-1972

81 2黃如論 230 0% 世紀金源房地產北京福建福州1951

95 12潘石屹、張欣夫婦 220 13% SOHO中國房地產北京甘肅天水, 北京53、51

廣東仍然是最多上榜企業家設立企業總部的地區,有406位,又比去年增加53位;北京仍為第二,有342位,比去年增加42位;浙江保持第三,有278位,比去年增加16位。