937 60 易元保 45 65

937 -183 張觀福 45 52

937 11 張建明 45 -

937 434 張之君家族 45 70

937 -183 趙福君、董泰湘夫婦 45 53, 53

937 -241 趙滿堂 45 57

937 -47 鄭勝濤家族 45 65

937 604 鄭淑芳 45 -

937 -421 周錦明、周子龍父子 45 52

937 60 朱書成 45 49

1005 -607 陳熾昌、林小雅夫婦 44 46, 45

1005 69 陳濤、劉春蘭夫婦 44 45, -

1005 -225 范建剛家族 44 63

1005 -115 黃炳均、盛承慧夫婦 44 64, -

1005 291 李學純 44 62

1005 291 盧礎其 44 68

1005 291 王文默 44 61

1005 -261 葉家豪家族 44 54

1013 625 陳邦銳、許筱荷夫婦 43 54, 54

1013 142 陳澤民家族 43 74

1013 142 李文美、王繼華夫婦 43 55, 55

1013 新 勵建立 43 45

1013 新 林光榮家族 43 71

1013 -259 繆雙大 43 66

1013 225 席有良 43 57

1013 -16 楊震華、楊璐父女 43 57

1013 -269 張建均、盧彩芬夫婦 43 56, 47

1013 -233 鄭鍾南 43 68

1023 -26 陳承守 42 51

1023 273 陳明金 42 55

1023 -26 陳清水 42 59

1023 -86 陳秀玉 42 64

1023 -26 陳振華家族 42 -

1023 -355 花軒德家族 42 74

1023 166 霍焱 42 49

1023 -480 金紹平家族 42 58

1023 -269 盧柏強 42 55

1023 新 倪行軍 42 -

1023 -177 孫偉傑 42 54

1023 65 湯玉祥 42 63

1023 615 王佶 42 46

1023 -133 王填、張海霞夫婦 42 49, 49

1023 880 王召明家族 42 48

1023 新 吳仲毅 42 44

1023 -163 徐新建家族 42 53

1023 新 楊軍 42 38

1023 -54 楊全玉 42 -

1023 -143 楊衛新 42 56

1023 -26 伊洪衛 42 52

1023 新 趙穎 42 44

1045 -265 曹永貴、許麗夫婦 41 55, 47

1045 新 陳智松 41 51

1045 新 戴文軍 41 49

1045 新 鄧維加、鄧代興父子 41 59, 32

1045 新 杜元春 41 -

1045 326 馮春保 41 53

1045 144 高紅明、郝風仙夫婦 41 57, 57

1045 -529 高文班家族 41 69

1045 -355 古少明 41 52

1045 -265 洪天祝 41 49

1045 -497 李建華 41 66

1045 43 林洺鋒 41 43

1045 84 茅惠新 41 52

1045 251 潘先文家族 41 54

1045 539 汪南東 41 64

1045 326 王立飛 41 -

1045 593 吳明武、徐麗凡夫婦 41 50, -

1045 144 許智明 41 53

1045 新 袁雷鳴 41 41

1045 84 張振武 41 51

1045 -572 鄒炳德 41 46

1066 123 陳游標 40 49

1066 -286 陳輝、楊勁夫婦 40 50, -

1066 -376 陳金岳、周利娜夫婦 40 53, 39

1066 新 陳明俊 40 48

1066 新 陳文理 40 54

1066 22 丁明山、丁芬父女 40 60

1066 230 馮東明 40 59

1066 63 高樹華、高會霞父女 40 70, 45

1066 123 高天樂 40 54

1066 -69 高毅 40 49

1066 新 郜穎 40 -

1066 305 郭力 40 -

1066 22 郭向東 40 55

1066 22 何克能、張秀元夫婦 40 53, 50

1066 -453 洪傑 40 50

1066 -176 黃金祥、趙啟榮夫婦 40 52, 51

1066 -69 蔣茂遠 40 66

1066 -370 康寶華 40 64

1066 新 李明 40 54

1066 新 李曉明 40 -

1066 -176 林國芳、陳國紅夫婦 40 61, 53

1066 -312 林來嶸、安素梅夫婦 40 49, 52

1066 -176 林騰蛟 40 49

1066 -286 馬之清 40 62

1066 新 麥秀金、賴淦鋒母子 40 -, 42

1066 -176 毛中吾 40 55

1066 -593 孟慶南家族 40 59

1066 新 祁秀萍 40 -

1066 -176 沈介良 40 64

1066 22 宋德安 40 52

1066 274 蘇庭寶家族 40 63

1066 837 孫陶然 40 48

1066 新 唐敖齊家族 40 68

1066 123 王剛 40 -

1066 305 王新 40 -

1066 -286 王迎燕家族 40 50

1066 -69 王張興 40 50

1066 -176 吳宏亮 40 47

1066 -69 吳凱庭家族 40 -

1066 123 吳培服、吳迪父子 40 56

1066 8 吳錫盾、池錦華夫婦 40 55, 54

1066 -176 向文波 40 55

1066 123 肖融 40 47

1066 -69 謝宏 40 52

1066 新 邢加興 40 45

1066 837 薛方全 40 62

1066 305 嚴聖軍、茅洪菊夫婦 40 49, 49

1066 305 楊競忠、顧瑜夫婦 40 , 63

1066 172 楊元慶 40 53

1066 -69 楊宗義 40 53