每個城市都有各自的商業銀行,一個城市的商業銀行的發展也和其經濟發展有關。那么2017中國城市商業銀行排行榜中,我國哪個城市的商業銀行發展最好呢?下面TOP10排行榜網為你公布2017中國城市商業銀行排行榜,北京銀行第一,江蘇銀行第二。

2017中國城市商業銀行排行榜

2017中國城市商業銀行排行榜

排名 名稱 ibrand isite ipower 總分

1 北京銀行 84.36 91.32 92.17 91.69

2 江蘇銀行 83.59 87.81 91.60 90.82

3 南京銀行 81.71 86.05 91.06 90.09

4 上海銀行 83.81 66.60 91.76 88.84

5 寧波銀行 81.77 88.89 8920 8879

6 盛京銀行 79.38 82.51 89.06 87.92

7 微商銀行 81.53 86.08 87.55 87.10

8 杭州銀行 76.45 82.41 87.40 86.36

9 天津銀行 81.45 81.68 86.57 85.83

10 廈門國際銀行 91.72 81.25 8525 85.17

11 錦州銀行 81.37 84.49 85.39 85.10

12 廣州銀行 87.18 84.90 84.45 84.63

13 吉林銀行 81.85 85.74 84.32 84.34

14 包商銀行 81.86 85.55 84.18 8420

15 哈爾濱銀行 81.28 74.69 85.39 84.11

16 鄭州銀行 91.08 83.30 83.66 84.00

17 成都銀行 91.07 81.90 83.61 83.81

18 重慶銀行 86.10 82.00 83.73 83.68

19 長沙銀行 81.67 83.10 83.74 83.57

20 河北銀行 81.23 92.23 82.11 83.08

在2017中國城市商業銀行排行榜中,排名第一的是北京銀行,排名第二的是江蘇銀行,第三名則是南京銀行,而上海銀行則排名第四。在全國的城市商業銀行中,只有前三名銀行的總分超過90分,只有北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、徽商銀行6家銀行上榜2017世界銀行1000強的前200名。

下一頁有2017中國城市商業銀行排行榜完整榜單。