2017年世界500強央企排行榜出爐,國家電網億315199億美元的營業收入登頂榜單,其利潤為9571億美元。排名第二的是中國石油化工,營業收入為267518億美元,利潤為1258億美元。排名第三的是中國石油天然氣,營業收入為262573億美元,利潤為1868億美元。下面TOP10排行榜就為大家帶來2017年世界500強央企排行榜詳細榜單。

2017年世界500強央企排行榜:國家電網315199億美元登頂

2017年世界500強央企排行榜Top10

企業名稱 營業收入(億美元) 利潤(億美元) 總部

1 國家電網公司 315199 9571 北京

2 中國石油化工集團公司 267518 1258 北京

3 中國石油天然氣集團公司 262573 1868 北京

4 中國建築股份有限公司 144505 2493 北京

5 中國移動通信集團公司 107117 9614 北京

6 中國鐵路工程總公司 96979 924 北京

7 中國鐵道建築總公司 94877 1192 北京

8 東風汽車公司 86194 1415 武漢

9 中國華潤總公司 75776 2580 香港

10 中國南方電網有限責任公司 71242 2330 廣州

2017世界500企業排行榜中48家央企營收總計31305.89億美元,央企占比49.56%。2017年上榜的48家央企利潤總計693.16億美元,平均利潤為14.44億美元。值得一提的是,中國移動,營收排名47,利潤卻略超過國家電網的95.71億美元,達到96億美元。

48家央企集中扎堆在北京,北京有41個央企,占比85%,上海2個,武漢1個,香港1個,深圳1個,廣州1個,長春1個。

2017年世界500強央企排行榜完整榜單

企業名稱 營業收入(億美元) 利潤(億美元) 總部

1 國家電網公司 315199 9571 北京

2 中國石油化工集團公司 267518 1258 北京

3 中國石油天然氣集團公司 262573 1868 北京

4 中國建築股份有限公司 144505 2493 北京

5 中國移動通信集團公司 107117 9614 北京

6 中國鐵路工程總公司 96979 924 北京

7 中國鐵道建築總公司 94877 1192 北京

8 東風汽車公司 86194 1415 武漢

9 中國華潤總公司 75776 2580 香港

10 中國南方電網有限責任公司 71242 2330 廣州

11 中國南方工業集團公司 71151 580 北京

12 中國交通建設集團有限公司 70751 1431 北京

13 中國梅洋石油總公司 65892 1752 北京

14 中國五礦集團公司 65547 -447 北京

15 中國第一汽車集團公司 64784 2411 長春

16 中國電信集團公司 62387 1765 北京

17 中國兵器工業集團公司 61326 853 北京

18 中糧集團有限公司 61265 205 北京

19 中國中化集團公司 59533 468 北京

20 中國航空工業集團公司 55306 464 北京

21 中國電力建設集團有限公司 48869 1058 北京

22 中國醫藥集團 47810 504 北京

23 中國寶武鋼鐵集團 46606 443 上梅

24 中國化工集團公司 45177 18 北京

25 招商銀行 44552 9345 深圳

26 中國船舶重工集團公司 42149 486 北京

27 中國聯合網路通信股份有限公司 41274 23 北京

28 中國鋁業公司 40278 -283 北京

29 中國建材集團 39323 75 北京

30 中國華能集團公司 37543 -86 北京

31 神華集團 37322 1917 北京

32 中國能源建設集團有限公司 33930 421 北京

33 中國中車股份有限公司 33739 1700 北京

34 新興際華集團 33174 448 北京

35 中國機械工業集團有限公司 32237 502 北京

36 中國航天科技集團公司 32094 1996 北京

37 中國保利集團 31508 744 北京

38 中國航天科工集團公司 30582 1444 北京

39 中國電子信息產業集團有限公司 30010 322 北京

40 中國船舶工業集團公司 29877 368 北京

41 中國遠洋梅運集團有限公司 29743 1489 上梅

42 國家電力投資集團公司 29493 437 北京

43 中國華電集團公司 28204 361 北京

44 中國國電集團公司 27315 269 北京

45 中國電子科技集團 27292 1612 北京

46 中國航空油料集團公司 24588 320 北京

47 中國大唐集團公司 23871 244 北京

48 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 22113 414 北京

推薦閱讀:

2017世界500強新上榜公司排行榜,10家中國公司首上榜

2017世界500強排名狂降公司排行榜,惠普下降146位排第三

2017世界500強排名飆升公司排行榜,恆大京東排名上升

2017年世界500強虧損公司排行榜,京東成虧損5.7億

2017年世界500強最賺錢50家公司排行榜,蘋果最吸金

2017年財富世界500強中國上榜公司排行榜,阿里力壓騰訊

2017年財富世界500強排行榜,沃爾瑪四連冠(阿里騰訊首上榜)

2017年美國500強最賺錢的50家公司排行榜,蘋果利潤是摩根大通兩倍