2017年10月緊湊型車銷量數據出爐,本月榜單頭名的爭奪異常激烈,日產軒逸僅以15輛的優勢險勝桑塔納,以38514輛奪得銷量冠軍。桑塔納10月銷量為38503輛,屈居第二。排名第三的是捷達,10月銷量為38157輛。10月榜單中還有速騰和英朗銷量超3萬,銷量分別為32094輛和31517輛。下面TOP10排行榜就為大家帶來詳細榜單。

2017年10月緊湊型車銷量排行榜:桑塔納憾負軒逸,僅相差15輛

2017年10月緊湊型車銷量排行榜

排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 全年合計

1 東風日產 日產 日產軒逸 38514 318938

2 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 38503 241131

3 一汽大眾 大眾 大眾捷達 38157 271822

4 一汽大眾 大眾 大眾速騰 32094 267979

5 上汽通用別克 別克 別克英朗 31517 342364

6 長安福特 福特 福特福睿斯 28906 220622

7 一汽大眾 大眾 大眾寶來 28014 204856

8 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 25937 286180

9 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 24813 192851

10 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 24248 146722

11 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 21377 367953

12 上汽通用別克 別克 別克威朗 19879 143693

13 東風本田 本田 本田思域 17613 147749

14 長安福特 福特 福特福克斯 17255 140045

15 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達明銳 15649 103277

16 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 15299 136602

17 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 15151 102040

18 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 14504 130413

19 北京現代 現代 現代領動 14099 75635

20 長安馬自達 馬自達 馬自達3 昂克賽拉 14063 113562

21 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 13991 117243

22 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GL 13513 95810

23 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景 11571 114378

24 北京現代 現代 現代朗動 10867 96333

25 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 10532 105910

26 廣汽本田 本田 本田凌派 9425 82727

27 東風日產 日產 日產騏達 9279 61545

28 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 8908 103614

29 上汽大眾 大眾 大眾朗行 8431 47243

30 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 8052 60537

31 東風日產 日產 日產藍鳥 7886 46581

32 一汽大眾 大眾 大眾蔚領 7812 54565

33 東風標緻 標緻 標緻408 7699 44337

34 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 6779 68381

35 廣汽本田 本田 本田鋒范 6403 52017

36 東風標緻 標緻 標緻308 6007 37112

37 長安汽車 長安 長安逸動 5764 77565

38 一汽大眾 大眾 高爾夫嘉旅 5386 40300

39 上汽集團 榮威 榮威i6 4727 50981

40 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕銳 4669 51565

41 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 4373 26628

42 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 4102 11822

43 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 3901 38206

44 上海汽車 榮威 榮威360 3232 44773

45 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 2386 20539

46 東風乘用車 東風風神 東風風神H30 2380 22477

47 東風標緻 標緻 標緻301 2349 24029

48 上汽通用別克 別克 別克閱朗 2340 2340

49 東風日產 日產 日產陽光 2157 26558

50 華晨汽車 中華 中華H330 2112 14961

51 華晨汽車 中華 中華駿捷FRV 2016 6672

52 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 1866 11009

53 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕動 1787 21839

54 海馬汽車 海馬 海馬M3 1768 15730

55 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EV 1742 13053

56 東風本田 本田 本田傑德 1717 33719

57 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 1483 12978

58 北京汽車 紳寶 紳寶D50 1345 1988

59 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1309 15558

60 北京現代 現代 現代悅動 1292 35313

61 華泰汽車 華泰 路盛E80 1245 9432

62 上海汽車 MG MG GT 1239 11362

63 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 1159 13693

64 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50 982 10246

65 海馬汽車 海馬 海馬福美來 873 9513

66 長城汽車 長城 長城C30 770 8433

67 東風悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 761 5381

68 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 761 6841

69 東風本田 本田 本田競瑞 712 23344

70 比亞迪戴姆勒 騰勢 騰勢 664 2612

71 東風悅達起亞 起亞 起亞賽拉圖 658 5532

72 比亞迪 比亞迪 比亞迪速銳 652 11252

73 一汽奔騰 奔騰 奔騰B50 574 10191

74 東風本田 本田 本田哥瑞 537 24688

75 東風啟辰 啟辰 啟辰R50 528 11550

76 天津一汽 一汽 駿派A70 498 2687

77 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪PHEV 478 743

78 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 460 9036

79 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 432 2457

80 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 413 5296

81 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 412 8656

82 東南汽車 東南 東南V5菱致 397 3595

83 長安標緻雪鐵龍 DS DS 5LS 336 1234

84 力帆汽車 力帆 力帆620 328 3423

85 上海汽車 榮威 榮威350 266 12316

85 東南汽車 三菱 三菱翼神 240 2209

87 江淮汽車 江淮 江淮和悅 218 5112

88 東風乘用車 東風風神 東風風神A60 208 7919

89 長安標緻雪鐵龍 DS DS 4S 199 1031

90 華晨汽車 中華 中華H3 194 5663

91 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 192 3708

92 東南汽車 東南 東南V3菱悅 148 2615

93 東風乘用車 東風風神 東風風神L60 143 1955

94 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5e 134 548

95 上汽通用別克 別克 別克VELITE 5 132 1428

96 東風乘用車 東風風神 東風風神E70 131 131

97 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦EV 102 4735

98 吉利汽車 吉利汽車 吉利TX4 83 763

99 東風啟辰 啟辰 啟辰D50 81 3759

100 華晨汽車 中華 中華H530 67 10091

101 東風乘用車 東風風神 東風風神A30 61 1510

102 東風標緻 標緻 標緻308S 45 1166

103 東風裕隆 納智捷 納智捷銳3 43 2230

104 觀致汽車 觀致 觀致3 23 2536

105 華晨汽車 中華 中華駿捷FSV 20 157

106 比亞迪 比亞迪 比亞迪G5 16 487

107 長安鈴木 鈴木 鈴木天語 10 1419

108 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特致悅 9 638

109 北京汽車 紳寶 紳寶CC 7 11

110 東風裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 6 142

111 力帆汽車 力帆 力帆720 1 25

相關推薦:

2017年9月緊湊型車銷量排行榜:朗逸月銷超5萬登頂,英朗第三

2017年8月緊湊型車銷量排行榜:英朗3.6萬輛奪冠,軒逸3.5萬輛第二

2017年7月緊湊型車銷量排行榜:卡羅拉升至第2,朗逸僅排第5

2017年6月緊湊型車銷量排行榜:別克英朗奪冠,朗逸第三

2017年5月緊湊型車銷量排行榜:朗逸重奪榜首,英朗跌至第三