36 東風日產 日產 日產藍鳥 3688 26580

37 一汽大眾 大眾 大眾蔚領 3632 35391

38 一汽大眾 大眾 高爾夫嘉旅 3265 26343

39 上海汽車 榮威 榮威360 3131 32808

40 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 3011 14576

41 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 2946 13772

42 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 2643 27197

43 東風標緻 標緻 標緻308 2640 21334

44 東風標緻 標緻 標緻408 2110 26362

45 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EV 1745 4760

46 東風本田 本田 本田哥瑞 1720 18838

47 東風乘用車 東風風神 東風風神H30 1628 12907

48 東風本田 本田 本田競瑞 1540 17600

49 華晨汽車 中華 中華H330 1490 10783

50 上汽大眾 大眾 大眾朗行 1383 27387

51 東風標緻 標緻 標緻301 1375 17950

52 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 1285 9714

53 北京現代 現代 現代悅動 1256 14944

54 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1217 11184

55 東風日產 日產 日產陽光 1148 18055

56 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕動 1123 16411

57 北汽新能源 北汽新能源 EU系列 1123 6814

58 上海汽車 榮威 榮威350 958 11353

59 東風乘用車 東風風神 東風風神A60 950 5889

60 海馬汽車 海馬 海馬M3 938 9975

61 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 927 9119

62 華晨汽車 中華 中華駿捷FRV 816 3936

63 長城汽車 長城 長城C30 715 6504

64 北京現代 現代 全新悅動 710 13695

65 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50 681 7884

66 東風啟辰 啟辰 啟辰R50 678 7730

67 上海汽車 MG MG GT 666 8088

68 華泰汽車 華泰 路盛E80 664 6106

69 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 595 4466

70 力帆汽車 力帆 力帆620 588 2142

71 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 578 4308

72 一汽豐田 豐田 豐田花冠 533 2530

73 一汽奔騰 奔騰 奔騰B50 510 7661

74 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 449 7152

75 東風悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 443 4620

76 上汽通用別克 別克 別克VELITE 5 382 738

77 比亞迪 比亞迪 比亞迪速銳 348 9118

78 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 334 1988

79 東風悅達起亞 起亞 起亞賽拉圖 325 4024

80 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 324 3597

81 東南汽車 東南 東南V5菱致 280 2624

82 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 242 1533

83 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3 234 519

84 東南汽車 三菱 三菱翼神 225 1160

85 東風啟辰 啟辰 啟辰D50 217 2715

85 東風乘用車 東風風神 東風風神L60 217 1464

87 東南汽車 東南 東南V3菱悅 194 1910

88 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 192 2697

89 東風乘用車 東風風神 東風風神A30 168 1279

90 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦EV 145 4262

91 觀致汽車 觀致 觀致3 128 1808

92 江淮汽車 江淮 江淮和悅 116 4671

93 吉利汽車 吉利汽車 吉利TX4 104 572

94 天津一汽 一汽 駿派A70 101 1339

95 華晨汽車 中華 中華H3 94 5015

96 長安標緻雪鐵龍 DS DS 4S 92 642

97 北京汽車 紳寶 紳寶D50 74 354

98 東風裕隆 納智捷 納智捷銳3 58 1991

99 比亞迪戴姆勒 騰勢 騰勢 58 1014

100 長安標緻雪鐵龍 DS DS 5LS 58 583

101 東風標緻 標緻 標緻308S 56 949

102 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特菲翔 54 1468

103 長安鈴木 鈴木 鈴木天語 38 1261

104 東風乘用車 東風風神 東風風神S30 27 444

105 華晨汽車 中華 中華H530 20 5409

106 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特致悅 18 596

107 比亞迪 比亞迪 比亞迪G5 12 430

108 東風裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 12 119

109 力帆汽車 力帆 力帆720 9 24

109 東南汽車 東南 V5菱致 4 35

111 華泰汽車 華泰 路盛E70 1 2316

112 上海汽車 MG MG6 1 1096

113 上汽通用別克 別克 別克凱越 1 1

相關推薦:

2017年6月緊湊型車銷量排行榜:別克英朗奪冠,朗逸第三

2017年5月緊湊型車銷量排行榜:朗逸重奪榜首,英朗跌至第三

2017年4月緊湊型車銷量排行榜:別克英朗奪冠,大眾朗逸第3

2017年3月緊湊型車銷量排行榜:大眾朗逸重奪第一,別克英朗慘遭吊打

2017年2月緊湊型車銷量排行榜:全新英朗超越朗逸登頂

2017年緊湊型車口碑排行榜 緊湊型車性價比排行推薦