內蒙古 一批 理科 保險學 650 325 501 149

內蒙古 一批 理科 工商管理 648 359 501 147

內蒙古 一批 理科 會計學 648 359 501 147

內蒙古 一批 理科 金融工程 647 377 501 146

內蒙古 一批 理科 國際經濟與貿易 644 449 501 143

內蒙古 一批 理科 市場行銷 640 552 501 139

內蒙古 一批 理科 電子商務 632 862 501 131

內蒙古 一批 理科 經濟與金融 632 862 501 131

內蒙古 一批 理科 金融學 631 905 501 130

內蒙古 一批 理科 海關管理 606 2450 501 105

內蒙古 一批 文科 會計學 615 88 525 90

內蒙古 一批 文科 商務英語 614 94 525 89

內蒙古 一批 文科 金融學 613 97 525 88

內蒙古 一批 文科 國際經濟與貿易 607 162 525 82

內蒙古 一批 文科 公共事業管理 603 222 525 78

內蒙古 一批 文科 市場行銷 602 236 525 77

內蒙古 一批 文科 法學 590 529 525 65

內蒙古 一批 文科 海關管理 576 1025 525 51

山東 一批 理科 金融工程 686 596 572 114

山東 一批 理科 會計學 683 825 572 111

山東 一批 理科 投資學 683 825 572 111

山東 一批 理科 稅收學 681 1001 572 109

山東 一批 理科 金融學 681 1001 572 109

山東 一批 理科 財務管理 678 1330 572 106

山東 一批 理科 海關管理 677 1467 572 105

山東 一批 理科 金融學 677 1467 572 105

山東 一批 理科 經濟與金融 677 1467 572 105

山東 一批 理科 電子商務 677 1467 572 105

山東 一批 理科 經濟統計學 677 1467 572 105

山東 一批 理科 德語 676 1597 572 104

山東 一批 理科 公共事業管理 676 1597 572 104

山東 一批 理科 保險學 676 1597 572 104

山東 一批 理科 義大利語 676 1597 572 104

山東 一批 理科 信息管理與信息系統 676 1597 572 104

山東 一批 理科 電子商務 675 1752 572 103

山東 一批 理科 保險學 675 1752 572 103

山東 一批 理科 人力資源管理 657 5979 572 85

山東 一批 理科 國際經濟與貿易 655 6638 572 83

山東 一批 文科 金融學 662 132 579 83

山東 一批 文科 財務管理 661 147 579 82

山東 一批 文科 物流管理 659 177 579 80

山東 一批 文科 投資學 659 177 579 80

山東 一批 文科 財政學 658 192 579 79

山東 一批 文科 會計學 658 192 579 79

山東 一批 文科 國際經濟與貿易 656 255 579 77

山東 一批 文科 義大利語 656 255 579 77

山東 一批 文科 經濟統計學 656 255 579 77

山東 一批 文科 人力資源管理 655 292 579 76

山東 一批 文科 法學 655 292 579 76

山東 一批 文科 國際政治 655 292 579 76

山東 一批 文科 日語 654 319 579 75

山東 一批 文科 西班牙語 654 319 579 75

山東 一批 文科 漢語國際教育 654 319 579 75

山東 一批 文科 國際政治 654 319 579 75

山東 一批 文科 翻譯 653 350 579 74

山東 一批 文科 漢語言文學 653 350 579 74

山東 一批 文科 商務英語 653 350 579 74

山東 一批 文科 金融學 652 386 579 73

山東 一批 文科 公共事業管理 634 1454 579 55

山東 一批 文科 稅收學 624 2679 579 45

山西 一批 理科 國際經濟與貿易 643 536 534 109

山西 一批 理科 金融學 642 576 534 108

山西 一批 理科 金融工程 642 576 534 108

山西 一批 理科 金融學 637 771 534 103

山西 一批 理科 會計學 637 771 534 103

山西 一批 理科 經濟與金融 636 821 534 102

山西 一批 理科 保險學 635 876 534 101

山西 一批 理科 法語 634 925 534 100

山西 一批 理科 經濟統計學 634 925 534 100

山西 一批 理科 財政學 633 1000 534 99

山西 一批 理科 投資學 632 1053 534 98

山西 一批 理科 德語 631 1128 534 97

山西 一批 理科 物流管理 631 1128 534 97

山西 一批 理科 公共事業管理 630 1179 534 96

山西 一批 理科 保險學 630 1179 534 96

山西 一批 理科 電子商務 629 1260 534 95

山西 一批 文科 財政學 596 62 526 70

山西 一批 文科 金融學 592 93 526 66

山西 一批 文科 會計學 592 93 526 66

山西 一批 文科 財務管理 591 102 526 65

山西 一批 文科 西班牙語 589 123 526 63

山西 一批 文科 國際經濟與貿易 589 123 526 63

山西 一批 文科 投資學 588 139 526 62

山西 一批 文科 經濟統計學 588 139 526 62

山西 一批 文科 工商管理 588 139 526 62

山西 一批 文科 法學 587 152 526 61

山西 一批 文科 國際政治 585 187 526 59

山西 一批 文科 翻譯 584 202 526 58

山西 一批 文科 法語 584 202 526 58

山西 一批 文科 金融學 584 202 526 58

山西 一批 文科 物流管理 583 219 526 57

山西 一批 文科 保險學 583 219 526 57

山西 一批 文科 國際政治 583 219 526 57

山西 一批 文科 日語 582 239 526 56

點擊下一頁繼續查看2017對外經濟貿易大學各省各專業錄取分數線