河北 一批 文科 海關管理 636 164 563 73

河北 一批 文科 電子商務 636 164 563 73

河北 一批 文科 日語 635 180 563 72

河北 一批 文科 稅收學 633 210 563 70

河北 一批 文科 公共事業管理 633 210 563 70

河北 一批 文科 市場行銷 633 210 563 70

河北 一批 文科 財政學 632 226 563 69

河北 一批 文科 物流管理 632 226 563 69

河北 一批 文科 德語 631 236 563 68

河北 一批 文科 西班牙語 629 278 563 66

河北 一批 文科 商務英語 622 467 563 59

河北 一批 文科 法學 608 1174 563 45

河北 一批 文科 電子商務 580 4790 563 17

河北 一批 文科 葡萄牙語 580 4790 563 17

河北 一批 文科 國際政治 572 6613 563 9

河北 一批 文科 漢語言文學 571 6879 563 8

青海 一批 理科 投資學 606 152 406 200

青海 一批 理科 國際經濟與貿易 604 165 406 198

青海 一批 理科 會計學 604 165 406 198

青海 一批 理科 財務管理 604 165 406 198

青海 一批 理科 金融工程 604 165 406 198

青海 一批 理科 金融學 602 177 406 196

青海 一批 理科 市場行銷 595 229 406 189

青海 一批 理科 保險學 590 285 406 184

青海 一批 理科 稅收學 585 323 406 179

青海 一批 理科 經濟與金融 582 355 406 176

青海 一批 理科 法學 579 387 406 173

青海 一批 理科 勞動與社會保障 574 445 406 168

青海 一批 理科 信息管理與信息系統 568 511 406 162

青海 一批 文科 會計學 608 38 473 135

青海 一批 文科 商務英語 604 47 473 131

青海 一批 文科 國際經濟與貿易 594 79 473 121

青海 一批 文科 金融學 588 96 473 115

青海 一批 文科 漢語國際教育 581 112 473 108

青海 一批 文科 財務管理 576 120 473 103

青海 一批 文科 稅收學 574 126 473 101

青海 一批 文科 漢語言文學 569 153 473 96

青海 一批 文科 法學 561 195 473 88

河南 一批 理科 投資學 652 1350 547 105

河南 一批 理科 金融學 648 1747 547 101

河南 一批 理科 金融工程 646 1966 547 99

河南 一批 理科 會計學 645 2097 547 98

河南 一批 理科 經濟與金融 644 2238 547 97

河南 一批 理科 市場行銷 644 2238 547 97

河南 一批 理科 金融學 643 2392 547 96

河南 一批 理科 國際經濟與貿易 642 2549 547 95

河南 一批 理科 財務管理 641 2681 547 94

河南 一批 理科 電子商務 641 2681 547 94

河南 一批 理科 經濟統計學 641 2681 547 94

河南 一批 理科 財政學 640 2848 547 93

河南 一批 理科 人力資源管理 639 3000 547 92

河南 一批 理科 工商管理 639 3000 547 92

河南 一批 理科 德語 638 3195 547 91

河南 一批 理科 保險學 638 3195 547 91

河南 一批 理科 信息管理與信息系統 638 3195 547 91

河南 一批 理科 英語 637 3350 547 90

河南 一批 理科 日語 636 3533 547 89

河南 一批 理科 物流管理 636 3533 547 89

河南 一批 理科 義大利語 636 3533 547 89

河南 一批 理科 行政管理 633 4100 547 86

河南 一批 理科 保險學 631 4507 547 84

河南 一批 文科 金融學 609 194 536 73

河南 一批 文科 西班牙語 608 216 536 72

河南 一批 文科 國際經濟與貿易 607 230 536 71

河南 一批 文科 金融學 607 230 536 71

河南 一批 文科 投資學 606 249 536 70

河南 一批 文科 翻譯 603 314 536 67

河南 一批 文科 行政管理 602 332 536 66

河南 一批 文科 電子商務 602 332 536 66

河南 一批 文科 國際政治 601 357 536 65

河南 一批 文科 經濟統計學 601 357 536 65

河南 一批 文科 財政學 600 390 536 64

河南 一批 文科 日語 600 390 536 64

河南 一批 文科 財務管理 600 390 536 64

河南 一批 文科 法學 599 413 536 63

河南 一批 文科 會計學 599 413 536 63

河南 一批 文科 葡萄牙語 598 442 536 62

河南 一批 文科 義大利語 597 476 536 61

河南 一批 文科 海關管理 596 507 536 60

河南 一批 文科 法語 596 507 536 60

河南 一批 文科 行政管理 596 507 536 60

河南 一批 文科 市場行銷 595 539 536 59

河南 一批 文科 商務英語 592 650 536 56

河南 一批 文科 人力資源管理 591 696 536 55

河南 一批 文科 德語 590 745 536 54

河南 一批 文科 漢語言文學 590 745 536 54

點擊下一頁繼續查看2017對外經濟貿易大學各省各專業錄取分數線