貴州 招生人數(不含保送生) 理工 四年 62 50 60

貴州 省重點線(理工科) 理工 四年 449 484 453

貴州 最高分/最低分 理工 四年 590/455 611/561 587/541

貴州 我校錄取平均分 理工 四年 550 580 552

貴州 生物技術 理工 四年 559/467 604/588 553/544

貴州 套用化學 理工 四年 532/532 564/564 543/543

貴州 信息與計算科學 理工 四年 557/557 577/577 559/559

貴州 數學與套用數學 理工 四年 557/556 580/563 559/545

貴州 採礦工程 理工 四年 460/455 573/570 541/541

貴州 安全工程 理工 四年 560/457 563/563 545/543

貴州 環境工程 理工 四年 556/556 568/568 548/548

貴州 土木工程 理工 四年 567/558 592/592 562/562

貴州 冶金工程 理工 四年 565/550 582/563 552/544

貴州 物聯網工程 理工 四年 548/548 584/584 549/549

貴州 信息安全 理工 四年 545/542 576/565 555/542

貴州 通信工程 理工 四年 563/554 599/569 548/545

貴州 計算機科學與技術 理工 四年 559/542 593/565 557/552

貴州 智慧型科學與技術 理工 四年 556/554 567/567 557/548

貴州 自動化 理工 四年 559/554 589/589 568/541

貴州 測控技術與儀器 理工 四年 - - 541/541

貴州 工業設計 理工 四年 550/550 573/573 549/549

貴州 物流工程 理工 四年 517/517 567/567 544/544

貴州 能源動力類 理工 四年 559/546 582/568 559/546

貴州 機械類 理工 四年 566/540 611/571 559/542

貴州 管理科學與工程類 理工 四年 554/550 575/575 556/553

貴州 經濟與貿易類 理工 四年 587/557 593/583 559/556

貴州 工商管理類 理工 四年 559/559 578/578 553/553

貴州 材料科學與工程 理工 四年 574/553 600/561 573/548

貴州 工科試驗班類(卓越計畫) 理工 四年 - - 587/574

海南 招生人數(不含保送生) 理工 四年 13 14 15

海南 省重點線(理工科) 理工 四年 608 606 608

海南 最高分/最低分 理工 四年 797/704 745/651 742/716

海南 我校錄取平均分 理工 四年 732 703 727

海南 生物技術 理工 四年 704/704 706/706 729/729

海南 土木工程 理工 四年 749/749 723/723 721/721

海南 通信工程 理工 四年 727/727 668/668 720/717

海南 自動化 理工 四年 718/718 729/729 716/716

海南 能源動力類 理工 四年 712/712 667/667 716/716

海南 機械類 理工 四年 797/720 710/682 736/730

海南 管理科學與工程類 理工 四年 720/720 745/745 718/718

海南 經濟與貿易類 理工 四年 728/720 690/651 741/721

海南 工商管理類 理工 四年 - 681/681 725/725

海南 材料科學與工程 理工 四年 743/724 738/722 742/736

海南 工科試驗班類(卓越計畫) 理工 四年 - - 738/738

海南 材料科學與工程(卓越計畫) 理工 四年 751/751 736/736 -

河北 招生人數(不含保送生) 理工 四年 185 186 188

河北 省重點線(理工科) 理工 四年 538 573 544

河北 最高分/最低分 理工 四年 630/605 661/642 660/632

河北 我校錄取平均分 理工 四年 611 648 638

河北 生物技術 理工 四年 612/605 652/642 635/633

河北 套用化學 理工 四年 606/605 655/642 635/632

河北 套用物理學 理工 四年 611/605 647/646 635/634

河北 信息與計算科學 理工 四年 611/605 646/644 636/634

河北 數學與套用數學 理工 四年 619/606 655/644 643/639

河北 礦物加工工程 理工 四年 619/606 645/643 635/632

河北 採礦工程 理工 四年 611/608 646/644 632/632

河北 安全工程 理工 四年 608/605 647/645 635/632

河北 環境工程 理工 四年 609/606 650/644 637/636

河北 土木工程 理工 四年 615/607 656/643 641/632

河北 冶金工程 理工 四年 618/605 654/642 642/633

河北 物聯網工程 理工 四年 610/608 656/643 640/634

河北 信息安全 理工 四年 619/614 651/645 641/636

河北 通信工程 理工 四年 624/611 652/646 642/635

河北 計算機科學與技術 理工 四年 622/609 654/648 654/636

河北 智慧型科學與技術 理工 四年 617/606 654/643 639/635

河北 自動化 理工 四年 617/609 653/647 639/635

河北 測控技術與儀器 理工 四年 608/605 643/642 635/633

河北 工業設計 理工 四年 609/608 652/644 636/634

河北 物流工程 理工 四年 612/605 650/642 635/632

河北 能源動力類 理工 四年 617/607 652/643 640/632

河北 機械類 理工 四年 625/607 654/645 648/636

河北 管理科學與工程類 理工 四年 623/608 655/647 639/633

河北 經濟與貿易類 理工 四年 617/611 653/647 645/639

河北 工商管理類 理工 四年 611/611 657/648 643/638

河北 納米材料與技術 理工 四年 617/611 646/645 639/635

河北 材料科學與工程 理工 四年 625/610 661/646 660/637

河北 工科試驗班類(卓越計畫) 理工 四年 - - 660/640

河北 理科試驗班 理工 四年 630/617 660/650 652/643

河北 英語 理工 四年 608/608 648/648 -

河北 能源與動力工程(卓越計畫) 理工 四年 - 655/655 -

河北 自動化(卓越計畫) 理工 四年 - 654/651 -

河北 礦物資源工程(卓越計畫) 理工 四年 608/606 647/643 -

河北 冶金工程(卓越計畫) 理工 四年 624/619 653/652 -

河北 機械工程(卓越計畫) 理工 四年 621/616 656/653 -

河北 材料科學與工程(卓越計畫) 理工 四年 622/622 656/656 -

河北 招生人數(不含保送生) 文史 四年 27 19 27

河北 省重點線(文科) 文史 四年 561 563 548

河北 最高分/最低分 文史 四年 616/602 618/609 620/606

河北 錄取平均分 文史 四年 - - 612

河北 我校錄取平均分 文史 四年 607 612 -

河北 日語 文史 四年 611/607 613/609 610/606

河北 英語 文史 四年 606/602 611/609 610/607

河北 社會工作(社會管理) 文史 四年 610/602 612/610 608/606

河北 行政管理 文史 四年 612/602 613/613 617/611

河北 法學 文史 四年 609/602 613/612 616/612

河北 經濟與貿易類 文史 四年 610/610 617/617 619/619

河北 工商管理類 文史 四年 616/612 618/614 620/619

河北 德語 文史 四年 609/608 610/609 613/612