寧夏

生源地 錄取批次 考生類別 專業名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

寧夏 理科 一批 經濟學類 663 663 663 445

寧夏 理科 一批 數學類 657 657 657 445

寧夏 理科 一批 物理學類 683 683 683 445

寧夏 理科 一批 化學類 650 650 650 445

寧夏 理科 一批 生物科學 664 664 664 445

寧夏 理科 一批 理科試驗班類 651 651 651 445

寧夏 理科 一批 電子信息類 654 654 654 445

寧夏 理科 一批 環境科學 632 632 632 445

寧夏 理科 一批 城鄉規劃 620 620 620 445

寧夏 理科 一批 工科試驗班類 640 649 631 445

寧夏 理科 一批 基礎醫學 611 611 611 445

寧夏 理科 一批 臨床醫學 630 639 623 445

寧夏 理科 一批 預防醫學 596 598 593 445

寧夏 理科 一批 藥學 622 622 622 445

寧夏 理科 一批 工商管理類 666 666 666 445

寧夏 文科 一批 經濟學類 657 657 657 507

寧夏 文科 一批 法學 646 647 646 507

寧夏 文科 一批 國際政治 645 645 645 507

寧夏 文科 一批 中國語言文學類 622 622 622 507

寧夏 文科 一批 新聞傳播學類 628 628 628 507

寧夏 文科 一批 文科試驗班類 645 645 645 507

寧夏 文科 一批 工商管理類 662 662 662 507

山東

生源地 錄取批次 考生類別 專業名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

山東 一批 理科 經濟學類 706 711 703 562 39

山東 一批 理科 法學 705 708 702 562 48

山東 一批 理科 英語 677 678 676 562 1099

山東 一批 理科 數學類 709 714 703 562 ——

山東 一批 理科 物理學類 707 714 704 562 36

山東 一批 理科 化學類 706 708 703 562 39

山東 一批 理科 理科試驗班類 704 711 699 562 56

山東 一批 理科 電子信息類 698 698 698 562 134

山東 一批 理科 城鄉規劃 703 703 703 562 66

山東 一批 理科 工科試驗班類 705 705 705 562 48

山東 一批 理科 基礎醫學 694 697 690 562 218

山東 一批 理科 臨床醫學 696 700 686 562 167

山東 一批 理科 口腔醫學 696 698 694 562 167

山東 一批 理科 預防醫學 690 694 683 562 328

山東 一批 理科 藥學 692 699 680 562 272

山東 一批 理科 工商管理類 711 713 707 562 ——

山東 一批 文科 經濟學類 668 670 666 568 19

山東 一批 文科 法學 670 671 669 568 12

山東 一批 文科 國際政治 668 669 666 568 19

山東 一批 文科 社會學 664 667 660 568 30

山東 一批 文科 英語 667 667 667 568 21

山東 一批 文科 新聞傳播學類 665 665 665 568 27

山東 一批 文科 文科試驗班類 672 675 668 568 0

山東 一批 文科 歷史學類 665 665 665 568 27

山東 一批 文科 信息管理與信息系統 665 670 663 568 27

山東 一批 文科 工商管理類 681 681 681 568 0

山東 一批 文科 公共管理類 664 668 659 568 30

山西

生源地 錄取批次 考生類別 專業名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

山西 一批 理科 經濟學類 673 678 669 515 17

山西 一批 理科 英語 615 642 563 515 1350

山西 一批 理科 數學類 665 665 665 515 44

山西 一批 理科 化學類 664 666 662 515 49

山西 一批 理科 理科試驗班類 671 671 671 515 21

山西 一批 理科 電子信息類 661 661 661 515 68

山西 一批 理科 環境科學與工程類 661 661 661 515 68

山西 一批 理科 工科試驗班類 662 662 662 515 63

山西 一批 理科 基礎醫學 649 650 648 515 184

山西 一批 理科 臨床醫學 650 660 632 515 164

山西 一批 理科 口腔醫學 650 651 649 515 164

山西 一批 理科 預防醫學 620 650 563 515 1091

山西 一批 理科 藥學 642 659 622 515 324

山西 一批 理科 工商管理類 677 681 663 515 13

山西 一批 文科 哲學類 607 607 607 513 19

山西 一批 文科 經濟學類 612 612 612 513 ——

山西 一批 文科 法學 609 610 609 513 11

山西 一批 文科 國際政治 611 615 608 513 ——

山西 一批 文科 中國語言文學類 609 610 608 513 11

山西 一批 文科 英語 607 607 607 513 19

山西 一批 文科 新聞傳播學類 609 609 609 513 11

山西 一批 文科 文科試驗班類 617 627 609 513 ——

山西 一批 文科 考古學 607 607 607 513 19

山西 一批 文科 工商管理類 621 624 617 513 ——

上海

生源地 錄取批次 考生類別 專業名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

上海 一批 理科 經濟學類 535 538 532 414

上海 一批 理科 數學類 540 557 524 414

上海 一批 理科 物理學類 529 529 529 414

上海 一批 理科 化學類 531 531 531 414

上海 一批 理科 生物科學 532 532 532 414

上海 一批 理科 理科試驗班類 530 534 526 414

上海 一批 理科 電子信息類 530 530 530 414

上海 一批 理科 工商管理類 546 546 546 414

上海 一批 文科 哲學類 517 517 517 434

上海 一批 文科 經濟學類 519 520 518 434

上海 一批 文科 法學 514 515 514 434

上海 一批 文科 國際政治 517 517 517 434

上海 一批 文科 中國語言文學類 515 515 515 434

上海 一批 文科 文科試驗班類 516 516 516 434

上海 一批 文科 工商管理類 517 520 515 434

點擊下一頁繼續查看北京大學各省各專業分數線