51 別克君越 上汽通用 9142 88540

52 標緻308 東風標緻 8226 45338

53 起亞KX CROSS 東風悅達起亞 7947 18558

54 啟辰D60 東風啟辰 7821 7821

55 現代瑞納 北京現代 7810 34021

56 豐田威馳 一汽豐田 7394 88319

57 榮威i6 上海汽車 6865 57846

58 長安逸動 長安汽車 6731 84296

59 起亞K2 東風悅達起亞 6653 17526

60 斯柯達昕銳 上汽大眾 6142 57707

61 標緻408 東風標緻 6039 50376

62 馬自達6 阿特茲 一汽馬自達 5925 48491

63 別克君威 上汽通用 5762 55294

64 江淮IEV 江淮汽車 5660 26401

65 本田鋒范 廣汽本田 5449 57466

66 斯柯達速派 上汽大眾 5149 37086

67 大眾蔚領 一汽大眾 5006 59571

68 豐田致炫 廣汽豐田 4977 49672

69 鈴木北斗星 昌河鈴木 4763 23802

70 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 4616 50287

71 寶馬1系 華晨寶馬 4592 31220

72 大眾朗行 上汽大眾 4548 51791

73 雪鐵龍愛麗舍 東風雪鐵龍 4380 42586

74 本田傑德 東風本田 4328 38047

75 比亞迪秦 比亞迪 4258 16080

76 別克閱朗 上汽通用 4237 6577

77 豐田YARiS L 致享 廣汽豐田 4178 37190

78 長安悅翔 長安汽車 4116 40539

79 吉利博瑞 吉利汽車 4103 38033

80 高爾夫嘉旅 一汽大眾 4096 44396

81 知豆D2 知豆電動車 4062 41155

82 江鈴E200 江鈴集團新能源 4004 11333

83 凱迪拉克XTS 上汽通用 4000 38838

84 中華H530 華晨汽車 3989 14080

85 豐田威馳FS 一汽豐田 3756 32493

86 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 3551 21455

87 雪鐵龍C4世嘉 東風雪鐵龍 3405 14414

88 力帆320 力帆汽車 3403 4082

89 奇瑞eQ 奇瑞新能源 3372 20134

90 豐田皇冠 一汽豐田 3145 34138

91 吉利帝豪新能源 吉利汽車 3119 16915

92 雲100 眾泰汽車 3099 9106

93 大眾輝昂 上汽大眾 3013 10316

94 起亞煥馳 東風悅達起亞 2984 36037

95 奇瑞QQ 奇瑞汽車 2970 18516

96 華泰EV160 華泰汽車 2834 8302

97 奇瑞風雲2 奇瑞汽車 2739 21114

98 標緻301 東風標緻 2671 26700

99 眾泰E200 眾泰汽車 2651 14263

100 榮威360 上海汽車 2571 47344

101 中華駿捷FRV 華晨汽車 2400 9072

102 起亞K4 東風悅達起亞 2393 17328

103 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 2349 23998

104 福特金牛座 長安福特 2311 23525

105 現代悅動 北京現代 2277 37590

106 紳寶D50 北京汽車 2222 4210

107 起亞K5 東風悅達起亞 2216 24849

108 英菲尼迪Q50L 東風英菲尼迪 2215 18450

109 全球鷹K12 康迪全球鷹電動汽車 2194 7858

110 中華H330 華晨汽車 2160 17121

111 斯柯達昕動 上汽大眾 2079 23918

112 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 2013 18453

113 吉利金剛 吉利汽車 1995 34201

114 寶駿E100 上汽通用五菱 1915 5875

115 MG6 上海汽車 1871 2967

116 大眾CC 一汽大眾 1834 19994

117 比亞迪e5 比亞迪 1806 22345

118 東風風神H30 東風乘用車 1696 24173

119 眾泰Z300 眾泰汽車 1664 14642

120 起亞福瑞迪 東風悅達起亞 1657 7038

121 本田思鉑睿 東風本田 1618 18011

122 長城C30 長城汽車 1616 10049

123 鈴木啟悅 長安鈴木 1606 17164

124 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車 1568 22375

125 日產陽光 東風日產 1403 27961

126 路盛E80 華泰汽車 1375 10807

127 斯柯達晶銳 上汽大眾 1312 12260

128 凱迪拉克CT6 上汽通用 1300 10821

129 海馬M3 海馬汽車 1266 16996

130 本田競瑞 東風本田 1255 24599

130 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1255 9911

132 芝麻E30 眾泰汽車 1201 5158

133 中華H220 華晨汽車 1200 4966

134 寶馬2系 華晨寶馬 1176 14869

135 奔騰B30 一汽奔騰 1153 10189

136 長安奔奔EV 長安汽車 1112 16694

137 雪鐵龍C5 東風雪鐵龍 1061 7007

138 本田哥瑞 東風本田 1021 25709

139 鈴木雨燕 長安鈴木 1019 12744

140 寶駿630 上汽通用五菱 1009 3466

141 海馬愛尚電動 海馬汽車 981 3708

142 奔騰B50 一汽奔騰 962 11153

143 比亞迪速銳 比亞迪 907 12159

144 東風風行景逸S50 東風風行 904 11150

145 騰勢 比亞迪戴姆勒 894 3506

146 長安悅翔V3 長安汽車 872 14318

147 起亞賽拉圖 東風悅達起亞 871 6403

148 力帆620 力帆汽車 831 4254

149 現代索納塔 北京現代 754 12624

150 江南T11 眾泰汽車 741 1720
點擊下一頁繼續查看2017年11月轎車銷量排行榜↓ ↓