2017年上半年自主車型銷量排行榜出爐,排名第一的依舊是五菱宏光,2017上半年銷量為260992輛。排名第二的是哈弗H6,2017上半年銷量為226567輛。排名第三的是傳祺GS4,2017上半年銷量為180725輛。博越在2017上半年銷量為124432輛,同比上漲547.71%,排名第五位。下面TOP10排行榜就為大家帶來2017年上半年自主車型銷量排行榜。

2017年上半年自主車型銷量排行榜:前三雷打不動,博越升至第5

2017年上半年自主車型銷量排行榜Top10

排名 車型 2017-1到6 ↓ 2016-1到6 同比 6月銷量

1 五菱宏光 260,992 294,313 -11.32% 34,482

2 哈弗H6 226,567 240,253 -5.70% 35,171

3 傳祺GS4 180,725 150,795 19.85% 31,337

4 寶駿730 130,923 144,095 -9.14% 15,016

5 博越 124,432 19,211 547.71% 21,282

6 哈弗H2 116,271 72,334 60.74% 11,098

7 帝豪EC7 113,527 103,164 10.05% 15,762

8 長安CS75 106,084 96,855 9.53% 15,460

9 寶駿510 102,906 0 / 30,709

10 榮威RX5 90,843 0 / 13,812

雖然五菱宏光和哈弗H6在2017年上半年依舊稱霸各自市場,但是神車疲態已顯。五菱宏光同比下降11.32%,哈弗H6同比下降5.7%。前十之中傳祺GS4是為一款同比增長的車型,同比增長19.85%。

博越是上半年增幅最大的車型,同比增長547.71%,銷量增長超10萬輛。哈弗H6的增幅也非常明顯,2017上半年銷量116271輛,同比增長60.74%。

2017年上半年自主車型銷量排行榜完整榜單

排名 車型 2017-6 2017-5 2017-4 2017-3 2017-2 2017-1 2017-1到6 2016-1到6 2015-1到6

1 哈弗H6 35171 35262 36367 40090 33684 45993 226567 240253 172006

2 五菱宏光 34482 36465 36143 52509 41261 60132 260992 294313 313336

3 傳祺GS4 31337 31659 28560 30113 24186 34870 180725 150795 17174

4 寶駿510 30709 24108 21987 18016 8086 0 102906 0 0

5 博越 21282 21142 21263 20461 20137 20147 124432 19211 0

6 帝豪EC7 15762 14211 16069 20527 20644 26314 113527 103164 100920

7 長安CS75 15460 11058 9545 22875 20654 26492 106084 96855 86909

8 寶駿730 15016 16055 16019 28878 23036 31919 130923 144095 158036

9 榮威RX5 13812 14941 13455 17650 10977 20008 90843 0 0

10 帝豪GS 12428 10026 9119 8295 8060 10333 58261 7400 0

11 哈弗H2 11098 15539 16778 22880 25059 24917 116271 72334 77158

12 遠景 10688 7098 11979 11080 14166 14716 69727 67925 56329

13 遠景SUV 10621 8040 9634 9755 10014 10226 58290 0 0

14 艾瑞澤5 10174 10483 10113 11176 10468 15074 67488 35273 0

15 風光580 10012 10045 11061 18775 18634 16485 85012 8974 0

16 宋 9991 7738 6002 5200 3525 8704 41160 28626 0

17 長安CX70 9730 7936 6951 15225 11949 14506 66297 24150 0

18 長安CS35 9451 5675 3081 17018 13597 18444 67266 90512 88754

19 比亞迪F3 9130 8766 11477 17675 11100 11206 69354 56487 76438

20 寶駿310 9009 9024 10006 16056 16058 18006 78159 0 0

21 歐諾 9007 7663 2232 16490 12953 12323 60668 92841 89026

22 風光330 8782 5601 7664 9930 6570 9101 47648 59222 52873

23 逸動 8379 5519 4915 11727 10050 13607 54197 81698 100614

24 帝豪GL 8218 7214 9073 8147 8027 10208 50887 0 0

25 東南DX3 7811 8396 6963 7538 6916 6300 43924 0 0

26 獵豹CS10 7202 8055 9269 10300 9167 8550 52543 38404 4783

27 傳祺GS8 7094 7049 10024 10032 7005 9418 50622 0 0

28 MG ZS 6428 9083 9768 4264 0 0 29543 0 0

29 榮威i6 6165 7123 7021 7015 0 0 27324 0 0

30 幻速S3 6033 6613 7671 10631 7055 8179 46182 52472 72822

31 瑞虎3 5916 6075 7118 8453 6444 9186 43192 49300 53031

32 長安CS15 5766 4479 2869 10212 6949 9474 39749 24463 0

33 奔騰X40 5679 8781 5744 4905 0 0 25109 0 0

34 歐尚 5644 3597 2907 12928 10208 16070 51354 57881 0

35 寶駿560 5517 10016 10019 15016 23018 27007 90593 174529 0

36 菱智 5447 5469 4266 7875 5980 7139 36176 50845 56520

37 陸風X系 5000 3500 1500 4800 3000 5700 23500 43118 12770

38 瑞虎7 4957 5070 4362 5507 5612 8698 34206 0 0

39 吉利知豆 4714 4471 3709 3618 2206 0 18718 3434 0

40 瑞風 4520 4803 5033 5736 4209 6430 30731 32117 29443

41 幻速H3 4517 6783 7427 9317 8013 8481 44538 49278 0

42 新聖達菲 4406 6951 7362 0 5502 7225 31446 16497 16416

43 景逸SUV 4364 4447 3615 7291 6784 13113 39614 41701 37874

44 啟辰T70 4083 2486 5019 5470 4490 5474 27022 31565 27683

45 斯威X7 4027 4839 4776 4514 4370 6323 28849 0 0

46 金剛 3943 2650 3793 3025 4812 6256 24479 35953 32004

47 凌軒 3926 5232 3561 60 28 0 12807 0 0

48 眾泰T700 3787 107 0 0 0 0 3894 0 0

49 海馬S5 3743 2958 3435 6502 6816 10455 33909 46659 26903

50 開瑞K60 3731 3234 3220 4087 3046 5021 22339 0 0

相關推薦:

2017年上半年國內MPV銷量排行榜:五菱宏光登頂,銷量26萬(附完整榜單)

2017年上半年汽車銷量排行榜:五菱宏光朗逸哈佛H6前三(附完整榜單)

2017年上半年轎車銷量排行榜:朗逸22.9萬輛奪冠(附220款車型榜單)

2017年上半年國內SUV銷量排行榜:哈弗H6穩坐榜首,大眾途觀第3

2017年上半年豪華車銷量排行榜:賓士力壓寶馬奪冠,奧迪第三

2017年上半年乘用車上市公司市值排行榜:海馬力壓長安登頂上汽第2