孟加拉國人口2023總人數

孟加拉國人口指標
出生率 :18.474/1000
死亡率 :5.271/1000
預期壽命(男女):72.95
男性平均壽命:71.34
女性平均壽命:74.74
生育率:2.067/1
出生性別比例:1.049男性/女性
嬰兒死亡率:26.527/1000
平均生育年齡:25.435歲
自然增長率:13.203
孟加拉國人口簡介
孟加拉國是南亞地區的一個人口稠密的大國,與緬甸,印度,尼泊爾和不丹等國接壤。
估計2023年孟加拉國人口為1.6637億,高於2013年的1.565億。這使得孟加拉國成為世界第九大人口最多的國家。該國人口密度為每平方公里1,115.62人,(2,889.45/平方英里),目前居世界第十位。
孟加拉國的首都和最大城市是達卡,擁有1440萬人口,密度為每平方英里19,447人(50,368/平方英里)。這個城市擁有超過700萬的捷運人口。達卡經常被稱為世界人力車之都,每天在道路上擁有60多萬輛人力車。第二大城市是吉大港,人口為260萬。
該國最近一次官方人口普查是在2011年進行的,當時統計為1.42億。
孟加拉人口統計
孟加拉國98%的人口是孟加拉族,是南亞最古老的民族之一。
在20世紀60年代和70年代,孟加拉國的出生率是世界上最高的,但在20世紀80年代開始減緩。目前生育率為每個婦女生育2.4個孩子。孟加拉國擁有相當年輕的人口,其中15歲及以下的年輕人占34%,65歲及以上的人口僅占5%。
孟加拉國人口史
孟加拉國於1971年脫離巴基斯坦獨立,當時的全國人口普查有7100萬人生活在這裡。1980年,孟加拉國的人口增長到9040萬,並且自10年以來一直以10年的速度增長。
該國全國人口普查於2011年3月進行,初步結果聲稱孟加拉國當時的人口為1.4230億。
孟加拉國曆年人口數量
時間 | 人口數 | 男性 | 女性 | 增長率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 166,368,149 | 50.41% | 49.59% | 1.03% |
2017 | 164,669,751 | 50.43% | 49.57% | 1.05% |
2016 | 162,951,560 | 50.44% | 49.56% | 1.09% |
2015 | 161,200,886 | 50.46% | 49.54% | 1.16% |
2010 | 152,149,102 | 50.57% | 49.43% | 1.19% |
2005 | 143,431,101 | 50.93% | 49.07% | 1.74% |
2000 | 131,581,243 | 51.03% | 48.97% | 2.08% |
1995 | 118,706,871 | 51.06% | 48.94% | 2.25% |
1990 | 106,188,642 | 51.11% | 48.89% | 2.64% |
1985 | 93,199,865 | 51.14% | 48.86% | 2.73% |
1980 | 81,470,860 | 51.00% | 49.00% | 2.70% |
1975 | 71,305,923 | 51.07% | 48.93% | 1.85% |
1970 | 65,047,770 | 51.26% | 48.74% | 3.10% |
1965 | 55,834,038 | 51.43% | 48.57% | 2.98% |
1960 | 48,199,747 | 51.68% | 48.32% | 2.73% |
1955 | 42,121,524 | 51.91% | 48.09% | 2.14% |
1950 | 37,894,681 | 52.21% | 47.79% | 0.00% |
說明:數據源於聯合國及國家統計局 |
孟加拉國人口預測
時間 | 人口數 | 男性 | 女性 | 增長率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 169,775,309 | 50.37% | 49.63% | 0.00% |
2025 | 178,262,909 | 50.29% | 49.71% | 0.98% |
2030 | 185,584,811 | 50.21% | 49.79% | 0.81% |
2035 | 191,600,525 | 50.13% | 49.87% | 0.64% |
2040 | 196,294,312 | 50.05% | 49.95% | 0.49% |
2045 | 199,743,520 | 49.98% | 50.02% | 0.35% |
2050 | 201,926,816 | 49.92% | 50.08% | 0.22% |
2055 | 202,902,150 | 49.88% | 50.12% | 0.10% |
2060 | 202,740,914 | 49.86% | 50.14% | -0.02% |
2065 | 201,527,366 | 49.87% | 50.13% | -0.12% |
2070 | 199,365,088 | 49.90% | 50.10% | -0.22% |
2075 | 196,373,334 | 49.95% | 50.05% | -0.30% |
2080 | 192,648,561 | 50.00% | 50.00% | -0.38% |
2085 | 188,338,816 | 50.04% | 49.96% | -0.45% |
2090 | 183,604,470 | 50.07% | 49.93% | -0.51% |
2095 | 178,612,617 | 50.08% | 49.92% | -0.55% |
說明:數據源於聯合國及國家統計局 |