奈及利亞人口2023總人數

奈及利亞人口指標
出生率 :38.113/1000
死亡率 :12.015/1000
預期壽命(男女):54.1
男性平均壽命:53.3
女性平均壽命:54.93
生育率:5.417/1
出生性別比例:1.059男性/女性
嬰兒死亡率:63.454/1000
平均生育年齡:29.806歲
自然增長率:26.098
奈及利亞人口簡介
奈及利亞是一個位於非洲西海岸的國家。該國擁有36個州和稱為阿布賈的聯邦首都地區。奈及利亞的國家擁有超過500個不同的民族,語言種類繁多,奈及利亞於1960年10月1日宣布獨立。
奈及利亞最新一次國家人口統計在2012年,當時統計的人口約為1.662億人,而聯合國預測則高達1.86億人。
奈及利亞的全部人口占全球人口的約2.35%。這意味著世界上每43個人中就有1人來自奈及利亞。
以上數據統計來自聯合國最新人口統計,及國外數據統計機構
奈及利亞歷年人口數量
時間 | 人口數 | 男性 | 女性 | 增長率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 195,875,237 | 50.68% | 49.32% | 2.61% |
2017 | 190,886,311 | 50.67% | 49.33% | 2.63% |
2016 | 185,989,640 | 50.66% | 49.34% | 2.65% |
2015 | 181,181,744 | 50.65% | 49.35% | 2.70% |
2010 | 158,578,261 | 50.58% | 49.42% | 2.68% |
2005 | 138,939,478 | 50.50% | 49.50% | 2.58% |
2000 | 122,352,009 | 50.42% | 49.58% | 2.52% |
1995 | 108,011,465 | 50.35% | 49.65% | 2.54% |
1990 | 95,269,988 | 50.31% | 49.69% | 2.64% |
1985 | 83,613,300 | 50.26% | 49.74% | 2.62% |
1980 | 73,460,724 | 50.27% | 49.73% | 3.00% |
1975 | 63,373,572 | 50.07% | 49.93% | 2.51% |
1970 | 55,981,400 | 50.01% | 49.99% | 2.23% |
1965 | 50,127,214 | 49.96% | 50.04% | 2.12% |
1960 | 45,137,812 | 49.91% | 50.09% | 1.90% |
1955 | 41,085,563 | 49.89% | 50.11% | 1.65% |
1950 | 37,859,744 | 49.89% | 50.11% | 0.00% |
說明:數據源於聯合國及國家統計局 |
奈及利亞人口預測
時間 | 人口數 | 男性 | 女性 | 增長率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 206,152,701 | 50.70% | 49.30% | 0.00% |
2025 | 233,691,888 | 50.73% | 49.27% | 2.54% |
2030 | 264,067,527 | 50.75% | 49.25% | 2.47% |
2035 | 297,323,173 | 50.76% | 49.24% | 2.40% |
2040 | 333,172,092 | 50.75% | 49.25% | 2.30% |
2045 | 371,119,359 | 50.74% | 49.26% | 2.18% |
2050 | 410,637,868 | 50.72% | 49.28% | 2.04% |
2055 | 451,310,617 | 50.69% | 49.31% | 1.91% |
2060 | 492,643,358 | 50.65% | 49.35% | 1.77% |
2065 | 534,359,116 | 50.60% | 49.40% | 1.64% |
2070 | 576,062,295 | 50.54% | 49.46% | 1.51% |
2075 | 617,054,577 | 50.47% | 49.53% | 1.38% |
2080 | 656,683,661 | 50.40% | 49.60% | 1.25% |
2085 | 694,557,237 | 50.32% | 49.68% | 1.13% |
2090 | 730,325,352 | 50.24% | 49.76% | 1.01% |
2095 | 763,551,079 | 50.17% | 49.83% | 0.89% |
說明:數據源於聯合國及國家統計局 |