墨西哥人口2023總人數

墨西哥人口指標
出生率 :17.644/1000
死亡率 :4.895/1000
預期壽命(男女):77.41
男性平均壽命:75.03
女性平均壽命:79.8
生育率:2.136/1
出生性別比例:1.05男性/女性
嬰兒死亡率:16.451/1000
平均生育年齡:26.922歲
自然增長率:12.749
墨西哥人口簡介
墨西哥每日人口估計
新生兒:6947人(每小時289.46)
平均每天死亡:1,714人(每小時71.43人)
平均移民數量:-306(-12.76小時)
墨西哥人口年齡結構
15歲以下:37,115,477人(男性18,951,437/女性18,164,040)
15~64歲之間:85,710,658人(男性41,429,732/女性44,280,926)
64歲以上:8,625,881人(男性3,869,947/女性4,754,619)
墨西哥男女比例:0.97
男性:65,111,457
女性:66,915,498
墨西哥歷年人口數量
時間 | 人口數 | 男性 | 女性 | 增長率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 130,759,074 | 49.79% | 50.21% | 1.24% |
2017 | 129,163,276 | 49.79% | 50.21% | 1.27% |
2016 | 127,540,423 | 49.79% | 50.21% | 1.31% |
2015 | 125,890,949 | 49.79% | 50.21% | 1.42% |
2010 | 117,318,941 | 49.77% | 50.23% | 1.58% |
2005 | 108,472,228 | 49.73% | 50.27% | 1.29% |
2000 | 101,719,673 | 49.65% | 50.35% | 1.58% |
1995 | 94,045,579 | 49.65% | 50.35% | 1.96% |
1990 | 85,357,874 | 49.73% | 50.27% | 1.99% |
1985 | 77,360,707 | 49.79% | 50.21% | 2.21% |
1980 | 69,360,871 | 49.87% | 50.13% | 2.65% |
1975 | 60,872,399 | 49.88% | 50.12% | 3.19% |
1970 | 52,029,861 | 49.87% | 50.13% | 3.12% |
1965 | 44,623,043 | 49.85% | 50.15% | 3.17% |
1960 | 38,174,112 | 49.82% | 50.18% | 3.20% |
1955 | 32,605,178 | 49.78% | 50.22% | 3.08% |
1950 | 28,012,561 | 49.73% | 50.27% | 0.00% |
說明:數據源於聯合國及國家統計局 |
墨西哥人口預測
時間 | 人口數 | 男性 | 女性 | 增長率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 133,870,027 | 49.79% | 50.21% | 0.00% |
2025 | 141,131,503 | 49.79% | 50.21% | 1.06% |
2030 | 147,540,127 | 49.79% | 50.21% | 0.89% |
2035 | 153,060,606 | 49.78% | 50.22% | 0.74% |
2040 | 157,689,665 | 49.78% | 50.22% | 0.60% |
2045 | 161,436,237 | 49.79% | 50.21% | 0.47% |
2050 | 164,279,302 | 49.83% | 50.17% | 0.35% |
2055 | 166,206,147 | 49.88% | 50.12% | 0.23% |
2060 | 167,182,207 | 49.95% | 50.05% | 0.12% |
2065 | 167,249,641 | 50.01% | 49.99% | 0.01% |
2070 | 166,496,007 | 50.07% | 49.93% | -0.09% |
2075 | 165,059,416 | 50.13% | 49.87% | -0.17% |
2080 | 163,097,669 | 50.16% | 49.84% | -0.24% |
2085 | 160,659,839 | 50.19% | 49.81% | -0.30% |
2090 | 157,825,851 | 50.21% | 49.79% | -0.36% |
2095 | 154,729,398 | 50.22% | 49.78% | -0.40% |
說明:數據源於聯合國及國家統計局 |