歷年大同人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:人

1 2018(預測) 193480.52

2 2017 192758.86

3 2016 191983.74

4 2015 191132.00

5 2014 190229.00

6 2013 189256.00

7 2012 188103.00

8 2011 187071.00

9 2010 185946.00

10 2009 174274.00

11 2008 173320.00

12 2007 172161.00

13 2006 171056.00

14 2005 169671.00

15 2004 168379.00

16 2003 166909.00

推薦閱讀:

2017太原各區人口數量排行榜,歷年太原人口數量排行榜

2017中衛各區人口數量排行榜,歷年中衛人口數量排行榜

2017吳忠各區人口數量排行榜,歷年吳忠人口數量排行榜

2017石嘴山各區人口數量排行榜,歷年石嘴山人口數量排行榜

2017銀川各區人口數量排行榜,歷年銀川人口數量排行榜