歷年湘潭人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 288.15

2 2017 288.69

3 2016 289.35

4 2015 289.29

5 2014 291.50

6 2013 289.90

7 2012 290.63

8 2011 276.45

9 2010 288.98

10 2009 295.26

11 2008 293.99

12 2007 292.70

13 2006 291.64

14 2005 284.10

15 2004 282.82

16 2003 282.03

17 2002 281.17

18 2001 280.47

19 2000 279.61

20 1999 278.54

21 1998 277.36

22 1997 276.18

23 1996 275.21

24 1995 273.30

25 1994 273.17

26 1993 270.31

27 1992 270.45

28 1991 267.67

29 1990 265.24

推薦閱讀:

2017株洲各區人口數量排行榜,歷年株洲人口數量排行榜

2017潛江各區人口數量排行榜,歷年潛江人口數量排行榜

2017天門各區人口數量排行榜,歷年天門人口數量排行榜

2017仙桃各區人口數量排行榜,歷年仙桃人口數量排行榜

2017恩施各區人口數量排行榜,歷年恩施人口數量排行榜