日本GDP數據

GDP:4233.54億美元
人均GDP:33821.93美元
增長率:1.10%
更新時間:2023年09月07日
日本GDP世界排名
- 世界排名3
- 亞洲排名2
- 增長率排名167
日本GDP數據詳情
當前日本2023年GDP為4233.54億美元,位列全球第3,亞洲第2,根據預測數據顯示,2023年日本GDP將達到4409.74億美元,2028年將達到5344.03億美元。
日本GDP預測數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2028 | 5344.03億美元 | 0.40 |
2027 | 5077.12億美元 | 0.40 |
2026 | 4923.43億美元 | 0.50 |
2025 | 4731.50億美元 | 0.60 |
2024 | 4526.48億美元 | 1.00 |
2023 | 4409.74億美元 | 1.30 |
日本GDP歷史數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2023 | 4233.54億美元 | 1.10 |
2023 | 5005.54億美元 | 2.10 |
2023 | 5048.79億美元 | -4.30 |
2023 | 5118.00億美元 | -0.40 |
2023 | 5040.88億美元 | 0.60 |
2017 | 4930.84億美元 | 1.70 |
2016 | 5003.68億美元 | 0.80 |
2015 | 4444.93億美元 | 1.60 |
2014 | 4897.00億美元 | 0.30 |
2013 | 5212.33億美元 | 2.00 |
2012 | 6272.36億美元 | 1.40 |
2011 | 6233.15億美元 | 0.00 |
2010 | 5759.07億美元 | 4.10 |
2009 | 5289.49億美元 | -5.70 |
2008 | 5106.68億美元 | -1.20 |
2007 | 4579.75億美元 | 1.50 |
2006 | 4601.66億美元 | 1.40 |
2005 | 4831.47億美元 | 1.80 |
2004 | 4893.14億美元 | 2.20 |
2003 | 4519.56億美元 | 1.50 |
2002 | 4182.85億美元 | 0.00 |
2001 | 4374.71億美元 | 0.40 |
2000 | 4968.36億美元 | 2.80 |
1999 | 4635.98億美元 | -0.30 |
1998 | 4098.36億美元 | -1.30 |
1997 | 4492.45億美元 | 1.00 |
1996 | 4923.39億美元 | 3.10 |
1995 | 5545.57億美元 | 2.60 |
1994 | 4998.80億美元 | 0.90 |
1993 | 4544.77億美元 | -0.50 |
1992 | 3988.33億美元 | 0.80 |
1991 | 3657.35億美元 | 3.40 |
1990 | 3196.56億美元 | 4.90 |
1989 | 3117.07億美元 | 4.90 |
1988 | 3134.18億美元 | 6.80 |
1987 | 2584.34億美元 | 4.70 |
1986 | 2121.25億美元 | 3.30 |
1985 | 1427.35億美元 | 5.20 |
1984 | 1345.20億美元 | 4.50 |
1983 | 1268.62億美元 | 3.50 |
1982 | 1157.60億美元 | 3.30 |
1981 | 1243.79億美元 | 4.20 |
1980 | 1127.88億美元 | 3.20 |
推薦信息