印度GDP數據

GDP:3386.40億美元
人均GDP:2379.21美元
增長率:6.80%
更新時間:2023年09月07日
印度GDP世界排名
- 世界排名5
- 亞洲排名3
- 增長率排名32
印度GDP數據詳情
當前印度2023年GDP為3386.40億美元,位列全球第5,亞洲第3,根據預測數據顯示,2023年印度GDP將達到3736.88億美元,2028年將達到5575.47億美元。
印度GDP預測數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2028 | 5575.47億美元 | 6.00 |
2027 | 5153.01億美元 | 6.00 |
2026 | 4765.55億美元 | 6.10 |
2025 | 4403.35億美元 | 6.20 |
2024 | 4062.15億美元 | 6.30 |
2023 | 3736.88億美元 | 5.90 |
印度GDP歷史數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2023 | 3386.40億美元 | 6.80 |
2023 | 3150.31億美元 | 9.10 |
2023 | 2671.60億美元 | -5.80 |
2023 | 2835.61億美元 | 3.90 |
2023 | 2702.93億美元 | 6.50 |
2017 | 2651.47億美元 | 6.80 |
2016 | 2294.80億美元 | 8.30 |
2015 | 2103.59億美元 | 8.00 |
2014 | 2039.13億美元 | 7.40 |
2013 | 1856.72億美元 | 6.40 |
2012 | 1827.64億美元 | 5.50 |
2011 | 1823.05億美元 | 6.60 |
2010 | 1708.46億美元 | 10.30 |
2009 | 1365.37億美元 | 8.50 |
2008 | 1224.10億美元 | 3.90 |
2007 | 1238.70億美元 | 9.80 |
2006 | 949.12億美元 | 9.30 |
2005 | 834.22億美元 | 9.30 |
2004 | 721.59億美元 | 7.80 |
2003 | 618.36億美元 | 7.90 |
2002 | 523.97億美元 | 3.90 |
2001 | 493.95億美元 | 4.90 |
2000 | 476.61億美元 | 4.00 |
1999 | 466.87億美元 | 8.50 |
1998 | 428.77億美元 | 6.20 |
1997 | 423.19億美元 | 4.00 |
1996 | 399.79億美元 | 7.50 |
1995 | 366.60億美元 | 7.60 |
1994 | 333.01億美元 | 6.70 |
1993 | 284.19億美元 | 4.80 |
1992 | 293.26億美元 | 5.50 |
1991 | 274.84億美元 | 1.10 |
1990 | 326.61億美元 | 5.50 |
1989 | 301.23億美元 | 5.90 |
1988 | 299.65億美元 | 9.60 |
1987 | 283.75億美元 | 4.00 |
1986 | 252.75億美元 | 4.80 |
1985 | 237.62億美元 | 5.30 |
1984 | 215.56億美元 | 3.80 |
1983 | 222.05億美元 | 7.30 |
1982 | 203.54億美元 | 3.50 |
1981 | 196.54億美元 | 6.00 |
1980 | 189.44億美元 | 5.30 |
推薦信息