英國GDP數據

GDP:3070.60億美元
人均GDP:45294.81美元
增長率:4.00%
更新時間:2023年09月07日
英國GDP世界排名
- 世界排名6
- 歐洲排名2
- 增長率排名93
英國GDP數據詳情
當前英國2023年GDP為3070.60億美元,位列全球第6,歐洲第2,根據預測數據顯示,2023年英國GDP將達到3158.94億美元,2028年將達到4245.42億美元。
英國GDP預測數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2028 | 4245.42億美元 | 1.50 |
2027 | 4015.52億美元 | 1.80 |
2026 | 3792.71億美元 | 2.00 |
2025 | 3573.61億美元 | 2.20 |
2024 | 3375.22億美元 | 1.00 |
2023 | 3158.94億美元 | -0.30 |
英國GDP歷史數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2023 | 3070.60億美元 | 4.00 |
2023 | 3123.23億美元 | 7.60 |
2023 | 2706.54億美元 | -11.00 |
2023 | 2858.73億美元 | 1.60 |
2023 | 2881.85億美元 | 1.70 |
2017 | 2685.64億美元 | 2.40 |
2016 | 2709.68億美元 | 2.20 |
2015 | 2935.51億美元 | 2.40 |
2014 | 3066.82億美元 | 3.20 |
2013 | 2788.13億美元 | 1.80 |
2012 | 2706.82億美元 | 1.40 |
2011 | 2667.32億美元 | 1.10 |
2010 | 2493.84億美元 | 2.40 |
2009 | 2426.29億美元 | -4.50 |
2008 | 2962.50億美元 | -0.20 |
2007 | 3094.01億美元 | 2.60 |
2006 | 2713.73億美元 | 2.20 |
2005 | 2547.67億美元 | 2.70 |
2004 | 2424.05億美元 | 2.30 |
2003 | 2058.49億美元 | 3.10 |
2002 | 1788.66億美元 | 1.80 |
2001 | 1649.08億美元 | 2.20 |
2000 | 1669.28億美元 | 4.10 |
1999 | 1689.71億美元 | 3.00 |
1998 | 1655.22億美元 | 3.20 |
1997 | 1562.14億美元 | 4.50 |
1996 | 1423.07億美元 | 1.90 |
1995 | 1346.45億美元 | 2.10 |
1994 | 1243.44億美元 | 3.50 |
1993 | 1156.69億美元 | 2.10 |
1992 | 1291.21億美元 | 0.00 |
1991 | 1250.01億美元 | -1.70 |
1990 | 1198.17億美元 | 0.60 |
1989 | 1008.48億美元 | 2.20 |
1988 | 990.38億美元 | 5.20 |
1987 | 814.43億美元 | 5.20 |
1986 | 655.19億美元 | 2.60 |
1985 | 537.25億美元 | 3.70 |
1984 | 504.99億美元 | 1.90 |
1983 | 533.01億美元 | 3.90 |
1982 | 559.45億美元 | 1.70 |
1981 | 588.51億美元 | -0.90 |
1980 | 604.85億美元 | -2.20 |
推薦信息