法國GDP數據

GDP:2784.02億美元
人均GDP:42409.05美元
增長率:2.60%
更新時間:2023年09月07日
法國GDP世界排名
- 世界排名7
- 歐洲排名3
- 增長率排名131
法國GDP數據詳情
當前法國2023年GDP為2784.02億美元,位列全球第7,歐洲第3,根據預測數據顯示,2023年法國GDP將達到2923.49億美元,2028年將達到3390.90億美元。
法國GDP預測數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2028 | 3390.90億美元 | 1.40 |
2027 | 3321.71億美元 | 1.60 |
2026 | 3232.74億美元 | 1.80 |
2025 | 3133.40億美元 | 1.90 |
2024 | 3018.89億美元 | 1.30 |
2023 | 2923.49億美元 | 0.70 |
法國GDP歷史數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2023 | 2784.02億美元 | 2.60 |
2023 | 2957.42億美元 | 6.80 |
2023 | 2635.92億美元 | -7.90 |
2023 | 2729.17億美元 | 1.90 |
2023 | 2792.22億美元 | 1.80 |
2017 | 2594.24億美元 | 2.40 |
2016 | 2472.28億美元 | 1.00 |
2015 | 2439.44億美元 | 1.10 |
2014 | 2856.70億美元 | 1.00 |
2013 | 2811.92億美元 | 0.70 |
2012 | 2685.37億美元 | 0.40 |
2011 | 2864.65億美元 | 2.20 |
2010 | 2647.35億美元 | 1.80 |
2009 | 2697.96億美元 | -2.80 |
2008 | 2929.98億美元 | 0.20 |
2007 | 2660.91億美元 | 2.40 |
2006 | 2320.66億美元 | 2.60 |
2005 | 2198.16億美元 | 1.70 |
2004 | 2118.67億美元 | 2.60 |
2003 | 1844.08億美元 | 0.80 |
2002 | 1500.35億美元 | 1.20 |
2001 | 1377.67億美元 | 1.90 |
2000 | 1366.24億美元 | 4.10 |
1999 | 1494.63億美元 | 3.30 |
1998 | 1505.18億美元 | 3.60 |
1997 | 1454.56億美元 | 2.30 |
1996 | 1606.04億美元 | 1.40 |
1995 | 1602.13億美元 | 2.30 |
1994 | 1396.65億美元 | 2.40 |
1993 | 1324.24億美元 | -0.70 |
1992 | 1404.39億美元 | 1.50 |
1991 | 1273.59億美元 | 1.10 |
1990 | 1272.43億美元 | 2.90 |
1989 | 1026.18億美元 | 4.50 |
1988 | 1020.88億美元 | 4.60 |
1987 | 935.12億美元 | 2.60 |
1986 | 772.84億美元 | 2.30 |
1985 | 557.56億美元 | 1.70 |
1984 | 532.34億美元 | 1.60 |
1983 | 562.50億美元 | 1.30 |
1982 | 588.02億美元 | 2.50 |
1981 | 618.95億美元 | 1.10 |
1980 | 702.24億美元 | 1.80 |
推薦信息