加拿大GDP數據

GDP:2139.84億美元
人均GDP:55085.45美元
增長率:3.40%
更新時間:2023年09月07日
加拿大GDP世界排名
- 世界排名9
- 北美洲排名2
- 增長率排名106
加拿大GDP數據詳情
當前加拿大2023年GDP為2139.84億美元,位列全球第9,北美洲第2,根據預測數據顯示,2023年加拿大GDP將達到2089.67億美元,2028年將達到2605.18億美元。
加拿大GDP預測數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2028 | 2605.18億美元 | 1.70 |
2027 | 2492.36億美元 | 1.70 |
2026 | 2385.40億美元 | 1.90 |
2025 | 2280.96億美元 | 2.20 |
2024 | 2178.82億美元 | 1.50 |
2023 | 2089.67億美元 | 1.50 |
加拿大GDP歷史數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2023 | 2139.84億美元 | 3.40 |
2023 | 2001.49億美元 | 5.00 |
2023 | 1647.60億美元 | -5.10 |
2023 | 1743.73億美元 | 1.90 |
2023 | 1725.30億美元 | 2.80 |
2017 | 1649.27億美元 | 3.00 |
2016 | 1528.00億美元 | 1.00 |
2015 | 1556.51億美元 | 0.70 |
2014 | 1805.75億美元 | 2.90 |
2013 | 1846.60億美元 | 2.30 |
2012 | 1828.36億美元 | 1.80 |
2011 | 1793.33億美元 | 3.10 |
2010 | 1617.35億美元 | 3.10 |
2009 | 1376.51億美元 | -2.90 |
2008 | 1552.86億美元 | 1.00 |
2007 | 1468.90億美元 | 2.10 |
2006 | 1319.36億美元 | 2.60 |
2005 | 1173.51億美元 | 3.20 |
2004 | 1026.47億美元 | 3.10 |
2003 | 895.60億美元 | 1.80 |
2002 | 760.15億美元 | 3.00 |
2001 | 738.97億美元 | 1.80 |
2000 | 744.63億美元 | 5.20 |
1999 | 678.42億美元 | 5.20 |
1998 | 634.00億美元 | 3.90 |
1997 | 655.01億美元 | 4.30 |
1996 | 630.60億美元 | 1.60 |
1995 | 605.94億美元 | 2.70 |
1994 | 579.91億美元 | 4.50 |
1993 | 579.06億美元 | 2.70 |
1992 | 594.38億美元 | 0.90 |
1991 | 612.51億美元 | -2.10 |
1990 | 596.09億美元 | 0.20 |
1989 | 567.23億美元 | 2.30 |
1988 | 509.38億美元 | 4.40 |
1987 | 433.14億美元 | 4.10 |
1986 | 379.02億美元 | 2.10 |
1985 | 366.18億美元 | 4.70 |
1984 | 356.73億美元 | 5.90 |
1983 | 341.86億美元 | 2.60 |
1982 | 314.64億美元 | -3.20 |
1981 | 307.25億美元 | 3.50 |
1980 | 276.06億美元 | 2.20 |
推薦信息