首頁 >世界各國人均GDP排名 > 丹麥人均GDP
丹麥人均GDP數據

人均GDP:66516.08美元
GDP:390.68億美元
增長率:3.60%
更新時間:2023年09月07日
丹麥GDP世界排名
- 世界排名9
- 歐洲排名6
- 增長率排名100
丹麥人均GDP數據詳情
當前丹麥2023年人均GDP為66516.08美元,位列全球第9,歐洲第6,根據預測數據顯示,2023年丹麥GDP將達到68827.43美元,2028年將達到82680.75美元。
丹麥人均GDP預測數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2028 | 82680.75美元 | 1.50 |
2027 | 79571.86美元 | 1.50 |
2026 | 76588.15美元 | 1.50 |
2025 | 73770.87美元 | 1.40 |
2024 | 71018.78美元 | 1.00 |
2023 | 68827.43美元 | 0.00 |
丹麥人均GDP歷史數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2023 | 66516.08美元 | 3.60 |
2023 | 68202.07美元 | 4.90 |
2023 | 61005.84美元 | -2.00 |
2023 | 59678.60美元 | 1.50 |
2023 | 61724.49美元 | 2.00 |
2017 | 57772.55美元 | 2.80 |
2016 | 54862.85美元 | 3.20 |
2015 | 53478.50美元 | 2.30 |
2014 | 62729.50美元 | 1.60 |
2013 | 61325.58美元 | 0.90 |
2012 | 58623.41美元 | 0.20 |
2011 | 61864.09美元 | 1.30 |
2010 | 58177.16美元 | 1.90 |
2009 | 58286.54美元 | -4.90 |
2008 | 64531.12美元 | -0.50 |
2007 | 58641.19美元 | 0.90 |
2006 | 52121.25美元 | 3.90 |
2005 | 48872.10美元 | 2.30 |
2004 | 46571.28美元 | 2.70 |
2003 | 40512.05美元 | 0.40 |
2002 | 33275.56美元 | 0.50 |
2001 | 30806.61美元 | 0.80 |
2000 | 30798.72美元 | 3.70 |
1999 | 33492.35美元 | 2.90 |
1998 | 33426.97美元 | 2.20 |
1997 | 32897.57美元 | 3.30 |
1996 | 35732.69美元 | 2.90 |
1995 | 35471.26美元 | 3.00 |
1994 | 30050.88美元 | 5.30 |
1993 | 27640.50美元 | 0.00 |
1992 | 29622.47美元 | 2.00 |
1991 | 27052.65美元 | 1.40 |
1990 | 26920.58美元 | 1.50 |
1989 | 21913.16美元 | 0.60 |
1988 | 22528.11美元 | 0.00 |
1987 | 21349.95美元 | 0.30 |
1986 | 17215.43美元 | 4.90 |
1985 | 12259.28美元 | 4.00 |
1984 | 11561.77美元 | 4.20 |
1983 | 11852.89美元 | 2.60 |
1982 | 11801.27美元 | 3.70 |
1981 | 12076.17美元 | -0.70 |
1980 | 13886.37美元 | -0.50 |
推薦信息