首頁 >世界各國人均GDP排名 > 澳大利亞人均GDP
澳大利亞人均GDP數據

人均GDP:65526.12美元
GDP:1701.89億美元
增長率:3.70%
更新時間:2023年09月07日
澳大利亞GDP世界排名
- 世界排名10
- 大洋洲排名1
- 增長率排名96
澳大利亞人均GDP數據詳情
當前澳大利亞2023年人均GDP為65526.12美元,位列全球第10,大洋洲第1,根據預測數據顯示,2023年澳大利亞GDP將達到64964.28美元,2028年將達到72142.30美元。
澳大利亞人均GDP預測數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2028 | 72142.30美元 | 2.30 |
2027 | 70251.20美元 | 2.30 |
2026 | 67970.20美元 | 2.20 |
2025 | 66302.83美元 | 2.10 |
2024 | 64602.67美元 | 1.70 |
2023 | 64964.28美元 | 1.60 |
澳大利亞人均GDP歷史數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2023 | 65526.12美元 | 3.70 |
2023 | 63896.30美元 | 5.20 |
2023 | 53071.72美元 | -1.80 |
2023 | 54266.75美元 | 1.90 |
2023 | 56341.94美元 | 2.80 |
2017 | 55797.38美元 | 2.40 |
2016 | 51813.64美元 | 2.70 |
2015 | 51412.25美元 | 2.30 |
2014 | 61615.05美元 | 2.60 |
2013 | 65200.37美元 | 2.20 |
2012 | 68450.31美元 | 3.80 |
2011 | 67270.36美元 | 2.80 |
2010 | 56579.03美元 | 2.40 |
2009 | 45770.50美元 | 1.90 |
2008 | 49194.71美元 | 2.50 |
2007 | 45180.86美元 | 4.40 |
2006 | 37949.10美元 | 2.60 |
2005 | 36232.61美元 | 3.00 |
2004 | 32853.01美元 | 4.10 |
2003 | 27288.99美元 | 3.00 |
2002 | 21692.33美元 | 4.20 |
2001 | 19486.80美元 | 2.70 |
2000 | 20895.40美元 | 3.10 |
1999 | 21762.40美元 | 4.40 |
1998 | 20388.91美元 | 4.60 |
1997 | 23037.51美元 | 4.60 |
1996 | 23168.96美元 | 4.00 |
1995 | 20920.47美元 | 3.00 |
1994 | 19748.80美元 | 4.80 |
1993 | 17456.21美元 | 3.90 |
1992 | 18117.59美元 | 2.60 |
1991 | 18670.33美元 | -1.00 |
1990 | 18875.31美元 | 1.50 |
1989 | 18206.71美元 | 4.60 |
1988 | 16248.55美元 | 4.30 |
1987 | 13000.66美元 | 4.90 |
1986 | 11246.99美元 | 2.40 |
1985 | 10969.32美元 | 5.50 |
1984 | 12577.07美元 | 6.30 |
1983 | 11593.82美元 | -0.50 |
1982 | 12236.71美元 | 0.10 |
1981 | 12530.40美元 | 4.10 |
1980 | 11009.24美元 | 2.90 |
推薦信息